| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23429-K | CE2FZY | ZAMORA SORIANO FELIPE ANDRES | Región de Valparaíso | Calera | 28-05-2026 | 28-05-2031 |
| 15724-4 | CE7VMY | BECKER EHIJOS LUIS ROBERTO | Campo | Coyhaique | 29-05-2026 | 29-05-2031 |
| 16181-0 | CE2WYH | GAETE LERIA CARLOS PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-05-2026 | 29-05-2031 |
| 17156-5 | CE3UHP | MARTINEZ MUÑOZ ITALO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 29-05-2026 | 29-05-2031 |
| 16130-6 | CE3WIT | VERGARA HERNANDEZ JOSE GUILLERMO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 29-05-2026 | 29-05-2031 |
| 15527-6 | CE3VEV | CAROCA HERRERA OSCAR RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 01-06-2026 | 01-06-2031 |
| 17149-2 | CE3RYE | CATALAN SCHIAFFINO JORGE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 01-06-2026 | 01-06-2031 |
| 8239-2 | CE6HEP | MELLADO FONTENELLE MANUEL FERNANDO | Región de la Araucanía | Temuco | 01-06-2026 | 01-06-2031 |
| 19572-3 | CE3PBR | PASTENE ROLANDO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 01-06-2026 | 01-06-2031 |
| 17980-9 | CE6WLH | BRIONES GAJARDO OSCAR CELEDINO | Región de la Araucanía | Temuco | 03-06-2026 | 03-06-2031 |
| 23961-5 | CE5MNO | CARRION CASTRUCCIO MAURO NICOLAS | Región del Biobío | Talcahuano | 03-06-2026 | 03-06-2031 |
| 10627-5 | CE3MAG | ESPINOZA CAMPOS PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 03-06-2026 | 03-06-2031 |
| 10685-2 | CE3MCM | GONZALEZ SILVA RENE JESUS | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 03-06-2026 | 03-06-2031 |
| 23673-K | CE2ND | RODRIGUES DOS SANTOS NETO CLEMENTE | Región de Coquimbo | La Serena | 03-06-2026 | 03-06-2031 |
| 24121-0 | CE3UGL | ULLOA GUERRA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 03-06-2026 | 03-06-2031 |
| 17147-6 | CE3WTZ | ZAPATA TORRES WALTER DAVID | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 03-06-2026 | 03-06-2031 |
| 13873-8 | CE3RKW | SILVA AVALOS MARIO CHRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 08-06-2026 | 08-06-2031 |
| 6576-5 | CE6FAO | ORTIZ RIQUELME RODRIGO JAVIER | Región de los Ríos | Valdivia | 09-06-2026 | 09-06-2031 |
| 6058-5 | CE3EDQ | ANGULO LEIVA ALEJANDRO ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 11-06-2026 | 11-06-2031 |
| 23314-5 | CE3FAW | ARANCIBIA ROJAS RAFAEL HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 11-06-2026 | 11-06-2031 |
| 23589-K | CE3GAD | ARAVENA DOMINGUEZ GUILLERMO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 11-06-2026 | 11-06-2031 |
| 17818-7 | CE5OAT | CARRASCO SANDAÑA DAVID ANDRES | Región del Biobío | Talcahuano | 11-06-2026 | 11-06-2031 |
| 19725-4 | CE6JGF | GUZMÁN FLORES JORGE IVÁN | Región de los Ríos | Valdivia | 11-06-2026 | 11-06-2031 |
| 16744-4 | CE3SAV | OBREGON GUTIERREZ RUBEN ANANIAS | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 11-06-2026 | 11-06-2031 |
| 17792-K | CE3UOE | SAN MARTÍN JIMENEZ WALTER JOSÉ | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 11-06-2026 | 11-06-2031 |
Mostrando 25 de 2.437 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026