| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397776-5 | CD3FDS | DIAZ SALAMANCA ANDRES FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397786-2 | CD4VOR | BÓRQUEZ ÓRDENES VÍCTOR ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397783-8 | CD2WEU | SOTO OLMEDO WALTER EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397778-1 | CD2LOL | ANDREANI LERES ANGELO GRECO | Región de Valparaíso | Concón | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397779-K | CD6GHG | VELASQUEZ TOLEDO ANGHELO GHIGLINO | Región de los Ríos | Lago Ranco | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397774-9 | CD6XAC | PATIÑO MORALES ALVARO | Región de los Ríos | Río Bueno | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397787-0 | CD4VEB | RIVAS SOTOMAYOR VALENTINA GÉNESIS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 5731-2 | CD3LWE | LATORRE LAY ALVARO NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
| 397799-4 | CD2SQR | MORALES ROJAS SEBANTIAN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397801-K | CD4SJR | BARRIA RUIZ SANDRO RODRIGO JESUS | Región de Nuble | Chillán | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397807-9 | CD1BMQ | MAMANI MAQUERA BRENDA ROMINA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397793-5 | CD6SQP | PEREZ MENARES SERGIO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Curacautín | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397795-1 | CD7SWU | BARRIENTOS MUÑOZ SEGUNDO ENRIQUE | Región de Los Lagos | Castro | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397809-5 | CD3CZX | MOREL RODRIGUEZ CARLOS ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397811-7 | CD6GUT | GUTTLER RUSSELL CARLOS ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397812-5 | CD3CUI | RAMOS URIBE CARLOS AMERICO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397802-8 | CD7AIQ | MARIPANGUI BRAVO AZARIEL | Región de Los Lagos | Castro | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397805-2 | CD4BJM | JARA MACHUCA BLAS ALFREDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397796-K | CD1SJO | OLIVARES GALLEGUILLOS SEBASTIAN IGNACIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397814-1 | CD6MXZ | VASQUEZ SALINAS MARCELO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397800-1 | CD6SJU | VASQUEZ SANATANA SAUL JORDAN | Región de Los Lagos | Osorno | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397798-6 | CD3SRF | REYES OSORIO SEBASTIAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397804-4 | CD7BAR | VOGT CUMIAN BLADYMIR ALEXY | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397792-7 | CD3SWE | CORNEJO ESCARATE SERGIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 397815-K | CD4ZAI | ZANZI LOUIT CARLOS ALBERTO | Región de Nuble | Pinto | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026