Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
396608-9 | CD1SFF | FIGUEROA RIVERA SANDRA MARGARITA | Región de Antofagasta | Tocopilla | 29-08-2023 | 29-08-2028 |
900171-9 | CD1TQM | TORRES QUINTRILEO MARCELO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Tocopilla | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
906021-9 | CD1JIH | SAEZ RABAEL SERGIO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
398010-3 | CD1LKS | LOPEZ AGUILERA STEVE | Región de Antofagasta | Calama | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
398020-0 | CD1BDH | BAEZA CHAMORRO RENATO ANDRES | Región de Antofagasta | Calama | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
24160-1 | CD1BCS | BAEZA CICCIONE RODRIGO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
906136-3 | CD1NMY | BUSTOS HERMOSILLA JOSE RICARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899673-3 | CD1KAU | RIVERA ASDTUDILLO JORDAN ADOLFO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 28-04-2022 | 28-04-2027 |
900684-2 | CD1WVG | VEGA VELASQUEZ WILLIAM LEONEL | Región de Antofagasta | Calama | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
900049-6 | CD1YOJ | GASITUA OLIVARES YOJHANN | Región de Antofagasta | Calama | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
902064-0 | CD1CDS | CASTILLO AGUILERA ÁLVARO ANDRÉS | Región de Antofagasta | Calama | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
901267-2 | CD1ZSE | ZAMORA SARMIENTO ERICK DANIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
900668-0 | CD1FAR | ANGEL PEREZ FRANCISCO | Región de Antofagasta | Calama | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
906208-4 | CD1NCP | POL ARAYA OSCAR PATRICIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900928-0 | CD1SAK | SIERRALTA ARENAS CRISTIAN MAURICIO | Región de Antofagasta | Calama | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
898721-1 | CD1MJB | ABURTO BUSTAMANTE MIXI JEANETTE | Región de Antofagasta | San Pedro de Atacama | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
397674-2 | CD1AGY | GEMMEL LYONS ALEXANDER BRIAN | Región de Antofagasta | Calama | 18-02-2021 | 18-02-2026 |
900733-4 | CD1HVX | VEGA VELASQUEZ HUGO FELIX | Región de Antofagasta | Calama | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
398417-6 | CD1MSX | ZARATE VALDIVIA JOSE MIGUEL | Región de Antofagasta | Calama | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
397621-1 | CD1LPE | PAREDES AGUIRRE LUIS VALENTIN | Región de Antofagasta | María Elena | 20-01-2021 | 20-01-2026 |
899320-3 | CD1FTV | TRONCOSO VEJAR FABIAN MARCELO | Región de Antofagasta | Calama | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
905605-K | CD1IMQ | MELIQUEO CALLUAN IVAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
906194-0 | CD1NDM | PAREDES MIRANDA RIGOBERTO ANIBAL | Región de Antofagasta | Calama | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
898947-8 | CD1TCZ | COREI ZAPATA TOMAS PEDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-10-2021 | 12-10-2026 |
901188-9 | CD1GCK | GODOY CARRIZO OSMAN DANIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
Mostrando 25 de 5.690 - Total 10.291
Última actualización de Subtel: 13 de mayo de 2025