| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901261-3 | CD3CVN | CASTILLO VALDIVIA EMERSON | Región de Atacama | Copiapó | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901312-1 | CD1FCZ | FLORES CARVAJAL CAROLINA MARCELA | Región de Atacama | Vallenar | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901311-3 | CD2ASB | ARAYA SILVA BRIAN DUVALL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901231-1 | CD2CSP | CASTILLO SARMIENTO JOAQUIN AARON | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901317-2 | CD2ITQ | INZUNZA TORO ANDRÉS ALEXIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901286-9 | CD2CIH | MATURANA CASTILLO IGNACIO FRANCISCO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901232-K | CD2CJK | MIGUEL CASTRO JOSE | Región de Coquimbo | La Serena | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901314-8 | CD2OCJ | ORTIZ COLLAO JUAN CARLOS | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901321-0 | CD6MUK | MANOSALVA URIBE CARLOS EDUARDO | Región de la Araucanía | Nueva Imperial | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901248-6 | CD3GCL | GODOY CASTRO CRISTIAN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901297-4 | CD7SOW | SOTO OYARZO ESTEBAN ANDRÉS | Región de Los Lagos | Castro | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901272-9 | CD7TCX | TOLEDO CONTRERAS RAUL BERNARDO | Región de Los Lagos | Maullín | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901271-0 | CD6LMA | MARIN LEMARI MARCO ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901277-K | CD6VCY | VIDAL CARDENAS MAURICIO SENEN | Región de Los Lagos | Osorno | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901251-6 | CD7OMW | OLIVARES MARTÍNEZ KATHERIN VALERIA | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901281-8 | CD7VMM | VARGAS MALDONADO VICTOR | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901256-7 | CD7VRS | VERA RUIZ ALEXIS JAVIER | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901243-5 | CD6MPF | CARDENAS MORA PERCY FRANCISCO | Región de Los Lagos | Río Negro | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901292-3 | CD6VCB | VERA CARCAMO CARLOS RODRIGO | Región de Los Lagos | Río Negro | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901322-9 | CD6MSJ | MONTECINOS SILVA JAVIER EUGENIO | Región de los Ríos | Río Bueno | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901273-7 | CD6KAW | ALMONACID ANGEL JOSÉ ÁNGEL | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901309-1 | CD6DSR | DIOCARES STIMPER RODRIGO NICOLÁS | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901330-K | CD6PPI | PEDRERO PARDO MAURICIO ALEX | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901252-4 | CD6GIW | SANDOVAL GUTIERREZ IGNACIO ROBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901328-8 | CD6SDG | SOTO GAME DOMINGO ROSENDO | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026