| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901279-6 | CD3GMD | GONZALEZ MORENO PATRICIA YOLANDA | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901285-0 | CD3HDF | HERNANDEZ DIAZ FRANCO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901300-8 | CD3AVP | AGÜERO VARGAS OSCAR JUAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901290-7 | CD3DTW | DIAZ TAPIA WLADIMIR OMAR | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901376-8 | CD1RDZ | RODRIGUEZ CESPEDES MATIAS IGNACIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901366-0 | CD1AMV | AGUIRRE MUÑOZ ALFONSO | Región de Atacama | Copiapó | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901367-9 | CD1OVR | ORTEGA VIDAL EMMANUEL ALFONSO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901348-2 | CD1GPT | GARRIDO POBLETE DENIS JAVIER | Región de Atacama | Vallenar | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901359-8 | CD2AOT | ARCOS OLIVARES JORGE MAURICIO | Región de Coquimbo | La Serena | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901362-8 | CD6ACY | PAREDES ACUÑA CARLOS MAURICIO | Región de la Araucanía | Curacautín | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901365-2 | CD6VEJ | VASQUEZ VERA ERWIN MIQUEAS | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901342-3 | CD6ABO | ACEVEDO BELLO MANUEL BLAS | Región de la Araucanía | Purén | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901341-5 | CD6VAV | VASQUEZ AGURTO JUAN CARLOS | Región de la Araucanía | Purén | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901343-1 | CD7DMS | DELGADO MONTECINOS MARCELO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Frutillar | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901377-6 | CD6MIQ | MANSILLA MONTERO MIRKO LIZARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901335-0 | CD6DMZ | DELGADO MONTECINOS ALEX EDGARDO | Región de los Ríos | La Unión | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901350-4 | CD6PJW | CATRICHEO PRIETO JORGE RODOLFO | Región de los Ríos | Mafil | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901340-7 | CD6DAJ | DELGADO AGUILEF JUAN CARLOS | Región de los Ríos | Río Bueno | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901344-K | CD6AMW | ÁLVAREZ VALLADOLID MARÍA MAGDALENA | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901368-7 | CD6FMB | FIGARI MOSCOSO HUMBERTO LUIS | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901339-3 | CD6GPV | GODOY PACHECO JOSÉ DANIEL | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901337-7 | CD6SUG | SILVA ULLOA ISRAEL WALDEMAR | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901353-9 | CD6VPQ | VARGAS PINUER RUBEN RADIO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901373-3 | CD2LNQ | LIRA NUÑEZ CRISTIAN GONZALO | Región de Valparaíso | Los Andes | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 901372-5 | CD2DWQ | MUÑOZ DIAZ WILSON GERMAN | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026