| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901447-0 | CD6SDC | SANTANA DELGADO CARLOS JAVIER | Región de los Ríos | Valdivia | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901450-0 | CD6SRB | SUÁREZ ROJAS FELIPE IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901472-1 | CD8EHQ | EVANS HIDALGO FRANCISCO LEONEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | CABO DE HORNOS | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901390-3 | CD8CSG | CASTILLO SERRANO FABIÁN ALFREDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901476-4 | CD8AEB | CALISTO ACOSTA MAGDALENA ELIZABETH | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901385-7 | CD8DPR | PAVEZ BAEZ DIEGO ANDRES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901481-0 | CD8PRH | PERIC RAVANAL DANISSA ANDREA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901424-1 | CD3ZVX | ZAMBRANO VERA ARTURO ELÍAS | Región del Biobío | Cañete | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901475-6 | CD1HJQ | HARO BUSTOS JOSÉ PATRICIO | Región de Tarapacá | Iquique | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901387-3 | CD3ZGK | ZAMBRANO GONZALEZ JOSÉ | Región de Tarapacá | Iquique | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901460-8 | CD2LLY | LEAL LAZO MARCELO ANTOLIN | Región de Valparaíso | Cartagena | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901403-9 | CD2AOG | ARAVENA OLGUIN MAXIMILIANO BENJAMIN SEGUNDO | Región de Valparaíso | Casablanca | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901486-1 | CD2NVK | NACARETE VILLAGRA JOSE EDISON | Región de Valparaíso | El Quisco | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901471-3 | CD2CIK | ALCAINO CASTILLO RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901489-6 | CD2ATG | MUÑOZ ASTORGA TOMAS INGNACIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901436-5 | CD2NGH | NAVARRO GUERRERO HECTOR PATRICIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901464-0 | CD2PRK | PINO RUBIO ALEJANDRA DEL CARMEN | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901467-5 | CD2PNJ | PONCE NUÑEZ JOSE LEONARDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901496-9 | CD2ALT | REBOLLEDO ALVAREZ LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901434-9 | CD2VFW | JERIA VERA FRANCISCO HERNAN | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901463-2 | CD5PRJ | PALMA ROJAS ALDO | Región del Biobío | Chiguayante | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901498-5 | CD5CLW | CASANOVA LLANOS MANUEL ANTONIO | Región del Biobío | Concepción | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901407-1 | CD5MTW | MIRABAL TORRES HUMBERTO GERARDO | Región del Biobío | Concepción | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901462-4 | CD5MNK | MIRANDA NAVARRETE YASNA KARINA | Región del Biobío | Coronel | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901404-7 | CD5PRQ | PINTO RETAMAL ROSALIA IRENE | Región del Biobío | Coronel | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026