| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901510-8 | CD6AVJ | ALARCON VILLALOBOS FERNANDO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901530-2 | CD6FNV | FERNANDEZ NAIN VICTOR | Región de la Araucanía | Temuco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901577-9 | CD6OVN | RAMÍREZ OLATE VICTOR JONATHAN | Región de la Araucanía | Temuco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901532-9 | CD7SVN | SALAZAR VARELA CARLOS | Región de la Araucanía | Temuco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901511-6 | CD6CNE | CAYUÑIR NECULHUEQUE FRANCISCO JAVIER | Región de la Araucanía | Villarrica | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901581-7 | CD7DSX | DEL RIO SOTO YASNA PAOLA | Región de Los Lagos | Castro | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901587-6 | CD6UDK | QUINCHAGUAL CAÑULEF RUDY BARUDY | Región de Los Lagos | Osorno | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901566-3 | CD7GMN | ANTIGUAY GAEZ MOISÉS EDUARDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901542-6 | CD6UPF | URIBE PEREZ FELIPE IGNACIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901547-7 | CD6RJM | ROA RAMOS JORGE EDUARDO | Región de los Ríos | Paillaco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901590-6 | CD6MIK | AGUILERA MUÑOZ MIGUEL | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901506-K | CD6LAI | CISTERNA ÁLVAREZ CATALINA IVÓN | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901579-5 | CD6CFK | CLAUDE FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901522-1 | CD6MYK | MARTINEZ YAÑEZ EDISON | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901507-8 | CD6ELA | SANCHEZ WEVAR ELIZABETH CAROLINA | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901568-K | CD6VAI | VILLAGRAN ARIAS CLAUDIO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 4935-2 | CD8JOV | OSORIO VEAS JORGE ANDRES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901537-K | CD8VAC | VARGAS AGUILA MANUEL EDUARDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901534-5 | CD8VAH | VIDAL AGUERO MAGDALENA DE LAS.NIEVES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901588-4 | CD4CFZ | RODRÍGUEZ CARTES FRANCISCO JAVIER | Región de Nuble | Chillán Viejo | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901585-K | CD4RVH | ROJAS VÁSQUEZ CRISTIAN MANUEL | Región de Nuble | Coihueco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901551-5 | CD2BPF | BECERRA PEREIRA EDISON OMAR | Región de Valparaíso | Limache | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901574-4 | CD1GKQ | GUERRA KONG YERKO | Región de Valparaíso | Limache | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901517-5 | CD2ASG | ALIAGA SAID PIERO MARCELO | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901595-7 | CD2GJE | ARCE GODOY JOSE ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026