| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901983-9 | CD4RZD | RUBIO PUELMA CESAR | Región del Maule | Maule | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901992-8 | CD3JGQ | JIMENEZ ABARCA RODRIGO DAVID | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901969-3 | CD3CEO | CANIU REINOSO ROMANET TAMARA | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901974-K | CD3RTH | RAMOS CERDA HECTOR ULISES | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901950-2 | CD3AEC | ACEVEDO SANTIBAÑEZ MARCELO CRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901968-5 | CD3DVL | DIAZ VICENCIO LESLY CONSTANZA | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901985-5 | CD3OVD | ORDÓÑEZ VEGA DANIELA FRANCISCA | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901988-K | CD3RDF | ROJAS AGUILERA MARIO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901954-5 | CD4MJZ | MILLAR VALLEJOS JOSE ABEL | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901975-8 | CD3PQX | PACHECO MENDEZ CAROLINA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901953-7 | CD3SOQ | SOTO CÓRDOVA HIRAM ELEAZAR | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901977-4 | CD3ZVF | ZUNIGA VERA FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901957-K | CD3RNG | ROSALES AGUILERA VICTOR HUGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901949-9 | CD3ODE | ORELLANA DIAZ EDUARDO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901965-0 | CD3CDQ | CONEJERA VASQUEZ GERMAN MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901979-0 | CD2PFA | PORTILLA FUENTES ALDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 901960-K | CD3VKV | VILLALON RUIZ ENRIQUE ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 902004-7 | CD1ZCM | ZÚÑIGA CONTRERAS MILITZA VIRGINIA | Región de Antofagasta | Calama | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 902007-1 | CD1CNG | CALDERÓN CÁRDENAS ALFREDO ISAAC | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 902003-9 | CD1FPK | FLORES PÉREZ LYAM JAVIER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 902022-5 | CD1PQH | PEÑA URRUTIA PATRICIA ANDREA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 902020-9 | CD1RZE | ROJAS AROS FRANCISCO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 902025-K | CD7PFG | ALVAREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO | Campo | Aisén | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 902002-0 | CD2GNK | GONZÁLEZ NÚÑEZ JUAN CARLOS | Región de Coquimbo | Illapel | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 902010-1 | CD6MFC | MUÑOZ PÉREZ FRANCISCO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026