| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908085-6 | CD4IEI | JIMENEZ SAAVEDRA HERNAN IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 900158-1 | CD2VKF | JIMENEZ VERA MIGUEL ANGEL | Región de Valparaíso | Cartagena | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
| 296279-9 | CD3RJW | JIMENEZ WITKER RANDY ERWIN | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 27-10-2022 | 27-10-2027 |
| 900346-0 | CD5KJO | JO MONTERO KIYOSHI | Región del Biobío | Los Ángeles | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 905260-7 | CD3JBW | JOFRÉ CORREA EDUARDO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 899613-K | CD2FJD | JOFRÉ ESCOBAR MAXIMILIANO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
| 396739-5 | CD1FJR | JOFRE GOMEZ FLORENTINO ROGELIO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
| 907794-4 | CD3HJZ | JOFRE SANCHEZ ANDRE | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 900451-3 | CD2JJV | JOFRE VERA JUAN LUIS | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
| 907819-3 | CD1HOK | JOHNSON CISTERNAS NEIL BRYAN KERSEN | Región de Tarapacá | Iquique | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 906205-K | CD7NGV | JONSHON KOCHIFAS FRANZ | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 908255-7 | CD3TYM | JOPIA PALMA RUDY | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 905301-8 | CD3JTD | JORQUERA TAVERNIER DIEGO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 907900-9 | CD3HTJ | JORQUERA AVILA AMARO LLANKON | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 900007-0 | CD7AWZ | JORQUERA CARMONA ALVARO ANDRES | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
| 900011-9 | CD7OJC | JORQUERA CASTILLO OSCAR EDUARDO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
| 907586-0 | CD4HFH | JORQUERA HIDALGO JOSÉ IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 898842-0 | CD3GLU | JORQUERA LEON GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 905639-4 | CD1LRN | JORQUERA ROJAS LUIS LEONARDO | Región de Antofagasta | Mejillones | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
| 24462-7 | CD1LTO | JORQUERA TAPIA LUIS ANTONIO | Región de Atacama | Vallenar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 906984-4 | CD3OAU | JORQUERA VALENZUELA MARTIN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 397149-K | CD2AJA | JORQUERA VALLEJOS ALEJANDRO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Algarrobo | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 901400-4 | CD3JVH | JORQUERA VARGAS ERNESTO ALFONSO | Región del Maule | Talca | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 398021-9 | CD3YAD | JORQUERA YAÑEZ DANIEL HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
| 907810-K | CD3HLF | JOVER TOVAR GABRIELA | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026