| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901990-1 | CD7BTP | BERNALES AMTHOR PATRICIO ANDRÉS | Campo | Aisén | 16-04-2024 | 16-04-2029 |
| 397242-9 | CD6LHE | HAUPT OYARZUN LUIS ALBERTO | Región de Los Lagos | Purranque | 18-04-2024 | 18-04-2029 |
| 902032-2 | CD4HPC | PALMA ALVIAL HECTOR PATRICIO | Región de Nuble | Chillán | 19-04-2024 | 19-04-2029 |
| 902033-0 | CD1JRJ | CRUZ CARVAJAL JAVIER ALEXIS | Región de Atacama | Diego de Almagro | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 902035-7 | CD2MZG | MORALES ZENTENO BENJAMIN ESTEBAN | Región de Valparaíso | Casablanca | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 397156-2 | CD3UIJ | ULLOA INOSTROZZA JOSÉ LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 902076-4 | CD1SNC | SOTO SHEE JUAN ESTEBAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902064-0 | CD1CDS | CASTILLO AGUILERA ÁLVARO ANDRÉS | Región de Antofagasta | Calama | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 905104-K | CD1CYR | CESPED ROJAS MARIA DE LOS ANGELES | Región de Atacama | Caldera | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 905098-1 | CD1GND | GALLARDO ZULETA TANIA MADELEY | Región de Atacama | Copiapó | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 905084-1 | CD1HCS | HENRIQUEZ CORTES SERGIO HERNAN | Región de Atacama | Copiapó | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 905103-1 | CD1OLW | ORTEGA LAZCANO WILLIAMS | Región de Atacama | Copiapó | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902065-9 | CD1ZBH | ZULETA CASTRO PEDRO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902039-K | CD1ZAJ | ZULETA ALFARO JOSEPH LEANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902061-6 | CD1GKD | GUZMAN ADONES DIEGO GERARDO | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Diego de Almagro | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902049-7 | CD7CDH | CORDERO JIMENEZ SEBASTIAN VICENTE | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Coyhaique | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902072-1 | CD7OAP | OYARZO PAREDES JUAN GABRIEL | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Coyhaique | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902071-3 | CD7RZR | ROJAS CORBALL JORDAN ALEXIS | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Coyhaique | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 905089-2 | CD7VKS | VARELA MOLINA CARLOS ALBERTO | Campo | Coyhaique | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902056-K | CD2DCS | DIAZ CARVAJAL JALILY MARIA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902070-5 | CD2CZR | CONTRERAS ZEPEDA ISAAC BENITO | Región de Coquimbo | La Serena | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902075-6 | CD2TGD | TAPIA GODOY DIEGO ORLANDO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 905095-7 | CD2CFL | CAQUEO FLORES ELÍAS ANDRES | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902041-1 | CD2VPY | VILCHEZ PIZARRO YORDAN ANDRES | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 902050-0 | CD6RWR | REYES SANDOVAL GUILLERMO ANTONIO | Región de la Araucanía | Cholchol | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026