| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905229-1 | CD3LZK | LÓPEZ TAPIA ALEXIS OSVALDO | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 905202-K | CD3SQQ | SALINAS PEÑA Y LILLO CARLOS HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 905152-K | CD3RXZ | RIVERA DIAZ JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 905234-8 | CD2ZZK | ALARCON YEPEZ RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 24-06-2024 | 24-06-2029 |
| 905236-4 | CD2TWZ | TORRES WESTPHAL MARIA JOSE | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 03-07-2024 | 03-07-2029 |
| 905250-K | CD1LBO | LÓPEZ MEZA CARMEN GLORIA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905240-2 | CD1NDL | NARANJO DIAZ LUIS RODRIGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905237-2 | CD1OMS | ORELLANA MUNIZAGA IDALIA DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905239-9 | CD1TBJ | TAPIA BUSTAMANTE JUAN DIEGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905238-0 | CD6ABE | ALEGRÍA BUSTOS JAIME HERNÁN | Región de la Araucanía | Loncoche | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905256-9 | CD7LVS | LENIZ VARGAS HERNAN ENRIQUES | Región de Los Lagos | Calbuco | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905246-1 | CD6SZM | SAINT-JEAN DRAPELA MAURICIO EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905242-9 | CD2GQT | GÁLVEZ CALDERÓN TIARE ALMENDRA | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905249-6 | CD2NVO | NUÑEZ VARGAS ROBINSON ANDRES | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905243-7 | CD5MZL | MUÑOZ MONTOYA ABRAHAM MOISES | Región del Biobío | Cañete | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905253-4 | CD5FQW | FUENTES TAPIA ALEXIS IVAN | Región del Biobío | Coronel | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905245-3 | CD2DFR | DIAZ IBAÑEZ GERMAN ANTONIO | Región del Maule | Talca | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905255-0 | CD3BSE | BASCUÑAN SALDIAS EDUARDO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905251-8 | CD3GKJ | GONZALEZ DÍAZ CRISTIAN JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905254-2 | CD3BKG | BARRIOS AUTHIEVRE ALEJANDRA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905257-7 | CD3FHB | FUICA BABOGREDAC LEONARDO ANT. | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905252-6 | CD3FGZ | FIGUEROA ESCOBAR MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905260-7 | CD3JBW | JOFRÉ CORREA EDUARDO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905244-5 | CD3RKO | ROJAS HUERTA EDUARDO CHRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905241-0 | CD2BGQ | BERRIOS GUARDA SVONKO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026