| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905285-2 | CD4COG | CRUZAT CATALÁN JORGE ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905286-0 | CD4NVM | NAVARRO NAVARRO MARTA LORENA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905282-8 | CD4MJY | MEDEL PARADA ALEJANDRO | Región del Maule | Cauquenes | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905278-K | CD4CTP | CABRERA ROJAS RAMON HERNAN | Región del Maule | Curicó | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905301-8 | CD3JTD | JORQUERA TAVERNIER DIEGO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905290-9 | CD3CWH | CEBALLOS ALMENDRA SERGIO ANIBAL | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905273-9 | CD3MZS | MOLINA CEBALLOS SEBASTIÁN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905275-5 | CD3VQZ | VILCHEZ RODRIGUEZ FELIPE EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905303-4 | CD3EKQ | ESPARZA LANDERO RAUL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905272-0 | CD3MIX | MEDINA GONZALEZ JUAN EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 905277-1 | CD3YMI | YIMES MONTAÑA IVETTE ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 397185-6 | CD1RQD | CASANOVA DIAZ RODRIGO HUMBERTO | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 397184-8 | CD1JKH | CATALAN SALINAS JORGE ANDRES | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 397183-K | CD1JTV | VELOSO ROJAS JUAN PABLO | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 397204-6 | CD6DHS | CASTRO SCHULZ DANIEL ALBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 397149-K | CD2AJA | JORQUERA VALLEJOS ALEJANDRO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Algarrobo | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
| 905307-7 | CD1CWO | CARVAJAL FERNANDEZ FELIPE | Región de Arica y Parinacota Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Arica | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 905315-8 | CD7NSB | NASER SOTO BRAIN | Campo | Coyhaique | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 905312-3 | CD2MHU | MONDACA RODIRGUEZ FELIPE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 905341-7 | CD6BWG | BAEZA MEDINA DANGELO ANTONIO | Región de la Araucanía | Angol | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 905334-4 | CD6PLA | PARRA HUILIPAN NORA ANDREA | Región de la Araucanía | Villarrica | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 905335-2 | CD7ABH | ALBORNOZ MALDONADO RUBEN | Región de Los Lagos | Calbuco | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 905330-1 | CD7GQF | GARAY MANCILLA HORTENSIA DEL CARMEN | Región de Los Lagos | Calbuco | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 905326-3 | CD2SWV | SOLER MAVAREZ OLIVER DANIEL | Región de Valparaíso | La Ligua | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 905310-7 | CD2POW | PADILLA MERINO CRISTIAN ABELARDO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026