| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906228-9 | CD2ODN | MATUS OJEDA BORIS ANDRES | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 907687-5 | CD3ENI | MATUS VEGA ALEJANDRO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 27-10-2025 | 27-10-2030 |
| 901589-2 | CD4LEM | MATUTE MORILLO LEONEL ARMANDO | Región del Maule | Talca | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 899537-0 | CD3HMF | MAULEN CONEJERA RICARDO HERNALDO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
| 907051-6 | CD3BOC | MAURE BUSTOS PAUL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907551-8 | CD6FUL | MAURERIA BULNES MARIA PAZ | Región de la Araucanía | Villarrica | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 901697-K | CD7BEV | MAURET BARRIA EDUARDO ALEX | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 899474-9 | CD3PJF | MAYA JIMÉNEZ ÁLVARO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
| 907838-K | CD2HYG | MAYEA ROJAS NICOLÁS ALBERTO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 900804-7 | CD7LKO | MAYORGA GONZALEZ LUIS ORLANDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 908118-6 | CD6IHJ | MAYORGA BURGOS JUAN EMILIO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 901654-6 | CD6MTC | MAYORGA TEREUCÁN FERNANDA CRISTINA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901019-K | CD3ARA | MAZO ARANGUIZ RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 906378-1 | CD3NAR | MEDEL FUENTES NATALY JORDANKA | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
| 397865-6 | CD3HRQ | MEDEL ARRIAGADA HAROLD ROBERT | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 22-04-2021 | 22-04-2026 |
| 901448-9 | CD3BDW | MEDEL BRAVO DENNIS MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 906387-0 | CD4JJL | MEDEL CARREÑO JUAN ANDRES | Región del Maule | Parral | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
| 905725-0 | CD3AXX | MEDEL FIGUEROA ALONSO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 906999-2 | CD4BKZ | MEDEL FUENTEALBA TAMARA ALEJANDRA | Región del Maule | Curicó | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 905282-8 | CD4MJY | MEDEL PARADA ALEJANDRO | Región del Maule | Cauquenes | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
| 907249-7 | CD7CZY | MEDINA BECERRA ALEJANDRO ANDRÉS | Región de Los Lagos | Futaleufú | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 906997-6 | CD2BKU | MEDINA CASTILLO JOEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 898630-4 | CD3LNE | MEDINA CHAMORRO LUIS HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
| 905839-7 | CD5WBW | MEDINA CID MARCO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
| 908132-1 | CD3IIA | MEDINA ERICES JUAN ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026