| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906067-7 | CD7JNB | BARRIA PONCE JAVIER HUMBERTO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 605056-5 | CD6PPE | TAPIA GAJARDO LUIS ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906036-7 | CD6IHZ | PINOLEF PINOLEF JUANA DE LOURDES | Región de los Ríos | Valdivia | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906063-4 | CD8OSN | MENDOZA JARA OSCAR OSVALDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906035-9 | CD8IBI | SANCHEZ JARA JOSE | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906040-5 | CD8IBT | GONZALEZ MANCILLA MANUEL IGNACIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906038-3 | CD4IBL | PARES FUENTES JUAN EDO. | Región de Nuble | Chillán | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906060-K | CD4SPP | SALGADO MARTINEZ RODRIGO ALEJANDRO | Región de Nuble | Yungay | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906058-8 | CD1HUR | HURTADO CORTES RICARDO ANDRES | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906065-0 | CD1HCN | CATRIPÁN HUENUÑANCO HÉCTOR | Región de Tarapacá | Iquique | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906069-3 | CD1HQZ | HENRÍQUEZ CASTILLO OSVALDO RODRIGO | Región de Tarapacá | Iquique | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906044-8 | CD2ICB | FIGUERA JIMENEZ EFREN ANDRES | Región de Valparaíso | Concón | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906061-8 | CD2BVL | LOPEZ VALENZUELA BERNARDO | Región de Valparaíso | Puchuncaví | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 397369-7 | CD2AJI | ALVAREZ ERBA MARCELA PAZ | Región de Valparaíso | Rinconada | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906062-6 | CD2DHH | HERRERA HERRERA DAVID | Región de Valparaíso | Valparaíso | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906050-2 | CD4IDD | GRANIFO MARTINEZ RAFAEL IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchihue | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906037-5 | CD4IBX | ISLER MOREAU SERGIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906045-6 | CD4IFX | BARRIA ALMONACID JUAN CARLOS | Región del Maule | Curicó | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906068-5 | CD3CPE | CADIZ PACHECO MARIO ARIEL | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906039-1 | CD3IBB | AVILA GONZALEZ LUIS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906043-K | CD3IBN | JULIO RAMOS DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906054-5 | CD3IDK | MUÑOZ ESCOBEDO BENJAMÍN CRISTOBAL IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906041-3 | CD3IFD | URRUTIA ROJAS RICARDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906034-0 | CD3IBF | FERNÁNDEZ FARRÁN HÉCTOR MARIO | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906051-0 | CD3IFC | ANZIANI BASTIAS CESAR ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026