| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906049-9 | CD3IBO | FLORES ASTUDILLO JOSE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906033-2 | CD3IBD | CHAIGNEAU RAMADÁN LEONIDAS HIPERION | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906057-K | CD3LJF | LLANCA HERNANDEZ LUIS JESUS | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906055-3 | CD3ICL | CASTILLO LÓPEZ FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 906064-2 | CD3FRU | BUENO VARGAS FABIAN ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 397394-8 | CD6JWQ | CAHUINPAN AQUEVEQUE JOSE RAMON | Región de la Araucanía | Villarrica | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 19537-5 | CD6HRA | ALARCÓN NAHUELANCA HÉCTOR ROBINSON | Región de los Ríos | Río Bueno | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 397365-4 | CD2GBY | ASPEE BARAHONA GUILLERMO MAURICIO | Región de Valparaíso | Quillota | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
| 906083-9 | CD6CUB | LEIVA MUÑOZ CARLOS FRANCISCO SEBASTIAN | Región de la Araucanía | Pucón | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906078-2 | CD6OJU | LEIVA MUÑOZ MONSERRAT ALEJANDRA | Región de la Araucanía | Pucón | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906090-1 | CD6XBA | BUCAREY URREA RODOLFO BASTIAN | Región de la Araucanía | Temuco | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906098-7 | CD5TDQ | JARA RIQUELME ALINA | Región de la Araucanía | Temuco | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 397397-2 | CD6SOH | HUINCA BUSTOS SAMUEL OCTAVIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906072-3 | CD7JGZ | TORRES MARÍN ALEX MARCELO | Región de Los Lagos | Castro | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906102-9 | CD7DHW | URIBE AGUILAR FELIPE | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906081-2 | CD6SXR | ESCUDERO ARRIETA BENJAMÍN | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906085-5 | CD6FLS | FREDERICKSEN ALARCÓN CONSTANZA BELÉN | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906101-0 | CD6OEZ | JARA JULEFF VICENTE IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906100-2 | CD6OHW | MORA GUERRERO JORGE NICOLAS | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906092-8 | CD6GTI | MOREIRA VASQUEZ SURI | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906082-0 | CD6SYY | MORNHINWEG FERRER BRENT WILHELM | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906088-K | CD6ZJH | PADILLA VILLANUEVA MARTÍN NICOLÁS | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906087-1 | CD6VTT | PRADENAS ARRIAGADA LAURA | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906089-8 | CD6PXH | REIMERS PIFFAUT ROCÍO FERNANDA | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906075-8 | CD6OFH | SANTIESTEBAN MÉNDEZ FERNANDA ALINE | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026