| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906084-7 | CD6DDB | VARGAS TAPIA CAROLINA ALEJANDRA | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 397284-4 | CD6JWV | VILLAR JARA JUAN SANTO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906086-3 | CD1KGD | CISTERNA VILLEGAS ERWIN HERNAN | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906079-0 | CD1OHB | OLIVA RUBIO NICOLÁS ARIEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906077-4 | CD1OEP | MOREIRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL | Región de Tarapacá | Iquique | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906080-4 | CD1LJT | RIFO CALDERON RICARDO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906093-6 | CD1NEH | GUTIERREZ ELOY JOSE ALEXIS | Región de Tarapacá | Pica | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906074-K | CD2PUK | VERDEJO VEAS DAVID ALFONSO | Región de Valparaíso | Quintero | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906094-4 | CD4PYL | ISLA CORNEJO JOSE FERNANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchihue | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906097-9 | CD4KBY | FLORES DIAZ SAUL ENRRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906095-2 | CD4FQN | VARGAS VALDES VALENTINA SUSANA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906096-0 | CD4WFF | ACEVEDO LEON OMAR DEL CARMEN | Región del Maule | Curicó | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906076-6 | CD4IBU | GONZALEZ ZAPURA LUCAS JOSE | Región del Maule | Curicó | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906103-7 | CD3WDH | GOMEZ JARA EVELYN | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906104-5 | CD3XCQ | OYANEDEL CASTILLO MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906099-5 | CD3HGG | BARRA PATIÑO IGNACIO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906073-1 | CD3ODT | GONZALEZ PIZARRO DAVID ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 906208-4 | CD1NCP | POL ARAYA OSCAR PATRICIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906164-9 | CD1LOD | BERDEGUER TABILO ALFONSO LUIS | Región de Antofagasta | Calama | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906194-0 | CD1NDM | PAREDES MIRANDA RIGOBERTO ANIBAL | Región de Antofagasta | Calama | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906212-2 | CD1NIU | LÓPEZ BIAGGINI BENJAMIN ALESSANDRO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906138-K | CD1NFI | TORREALBA ROBLES SEBASTIÁN ALEJANDRO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906213-0 | CD1NLM | BERMAL CORDERO GILBERTO ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906111-8 | CD1DJP | PALMA VILLALÓN CARLOS ALBERTO | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Huasco | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906198-3 | CD7NKS | LAVIN PROVOSTE DIEGO | Campo | Coyhaique | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026