| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906540-7 | CD3WAB | BOHORQUEZ VELASQUEZ EDISON ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906583-0 | CD3MKH | GARCIA SANCHEZ LUIS IRAEL | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906586-5 | CD3MLP | CAMACHO RICHAR JOSE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906592-K | CD3MTS | URRUTIA MAHNCKE JORGE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906509-1 | CD3ODX | BRAVO RIQUELME OCTAVIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906518-0 | CD3BCN | ESPINOSA GONZALEZ CHRISTIAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906604-7 | CD3MZM | GUTIERREZ ACUÑA CHRISTIAN MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906537-7 | CD3KAF | DÍAZ LIZAMA PABLO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906601-2 | CD3TCN | MORALES HENRÍQUEZ MAXIMILIANO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906600-4 | CD3TCD | CUEVAS MUÑOZ MARIANELA FERNANDA | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906560-1 | CD3JOO | JEREZ BARRAZA ADRIAN ISRAEL | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906585-7 | CD3SUY | STEIN GAZITÚA RAIMUNDO CLEMENTE | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 397336-0 | CD1JYW | CHEPILLA SANTIBAÑEZ JONNY ANTONY | Región de Atacama | Copiapó | 15-04-2025 | 15-04-2030 |
| 397262-3 | CD6PSO | SOTO CARRIZO PABLO IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-04-2025 | 21-04-2030 |
| 397165-1 | CD1EUS | TORRES JOFRE EUSEBIO IRARIEL | Región de Atacama | Vallenar | 23-04-2025 | 23-04-2030 |
| 23267-K | CD2ASM | SAN MARTIN MONTENEGRO MARCO ANTONIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 24-04-2025 | 24-04-2030 |
| 906761-2 | CD1KJF | ALVAREZ LÓPEZ ALDO JAVIER | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906739-6 | CD1XCV | GONZALEZ CASTILLO MARCELO PABLO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906780-9 | CD1DED | MIRANDA MORALES MARCO RODRIGO | Región de Antofagasta | Calama | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906772-8 | CD1PHF | PEÑA PEÑA BERNARDO | Región de Antofagasta | Calama | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906728-0 | CD1XCK | FLORES CHACANA JOHNNY ALBERTO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906731-0 | CD1DAW | IBACACHE CHOQUE MIGUEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906723-K | CD1XCF | MERINO LOPEZ ANGEL NEHEMIAS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906725-6 | CD1XCH | MONARES PARDO ERIK MAURICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906703-5 | CD1XBK | RODRIGUEZ BLANCO DANIELA FRANCISCA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026