| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898887-0 | CD4EQL | MUÑOZ SEPULVEDA ELIECER DE LA CRUZ | Región del Maule | Linares | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 5617-0 | CD4CEP | PEREZ ALBORNOZ CESAR ENRIQUE | Región del Maule | San Clemente | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898854-4 | CD3HFI | GONZÁLEZ HIDALGO JOAQUÍN | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898891-9 | CD3NBD | SANDOVAL SOTO JANETT MARITZA | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898877-3 | CD3IAF | TORREJON FIGUEROA MARIA ISABEL | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898845-5 | CD3EDG | BERNALES CUEVAS GONZALO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898842-0 | CD3GLU | JORQUERA LEON GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 398549-0 | CD3JIP | RAMIREZ PIZARRO JUAN ANGELO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898867-6 | CD3LPQ | CORTES PLAZA LUIS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898858-7 | CD3RDY | ZÚÑIGA AMPUERO JOSÉ RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898888-9 | CD3FFF | FERNANDEZ FERRADA FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898870-6 | CD3IAH | MATTA HERRADA MANUEL IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | San Pedro | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 898897-8 | CD1AKU | ACUÑA MALDONADO MARIO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898896-K | CD1TEO | ROMERO ARENAS MARIA TERESA | Región de Antofagasta | Calama | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898913-3 | CD1SPD | SOTO DIAZ SUSANA ANDREA | Región de Atacama | Copiapó | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898902-8 | CD2PMV | MONDACA VELIZ PAOLA ESTELA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898908-7 | CD2RUT | VARGAS RIVERA RUTH DEL CARMEN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898910-9 | CD2SDU | PIZARRO DE LA CRUZ SAUL ALBERTO | Región de Coquimbo | La Serena | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898916-8 | CD6VRO | VARGAS ALVAREZ VERONICA RUFINA | Región de Los Lagos | Osorno | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898911-7 | CD7SGS | GARCES AGUILA SERGIO ANDRES | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898919-2 | CD8VIW | MUÑOZ PÉREZ VICTOR | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898917-6 | CD2VIL | LOPEZ COLLANTE VICTOR JULIAN | Región de Valparaíso | Cartagena | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898914-1 | CD2TIT | FUENTES FUENTES TITO IGNACIO | Región de Valparaíso | Los Andes | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898906-0 | CD2RFZ | BERRIOS FLAMM RODRIGO ARNOLDO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898909-5 | CD5SDJ | MARDONES CHANDIA SADY RODRIGO | Región del Biobío | Tomé | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026