| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23235-1 | CD1DMC | MONTAÑA MONTAÑA DERIK ANDRES | Región de Atacama | Vallenar | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907104-0 | CD1BTM | ORELLANA GALLARDO LOREDANA ANDREA | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Vallenar | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907109-1 | CD7BUK | AGUILA GUZMAN PAULO ANTONIO | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Coyhaique | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907102-4 | CD7BST | LEAL ESPINAZE CRISTOFER EDUARDO | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Coyhaique | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907096-6 | CD7BSU | LOW FLORES ALAN MOISES | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Coyhaique | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907101-6 | CD7BQY | PACHECO AYNOL CRISTOBAL EDUARDO | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Coyhaique | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907097-4 | CD7BTR | URIBE CID ANGEL DAVID | Campo | Coyhaique | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907010-9 | CD2BIX | ARAVENA IBARRA FERNANDO JAIRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907137-7 | CD2BWD | DIAZ CARRASCO PEDRO ARTURO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907148-2 | CD2BWS | RIVAS CARMONA MARTIN OSVALDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907161-K | CD2BZA | SALINAS AGUILERA JUAN MANUEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907041-9 | CD2BLB | SANTOS VARGAS JOAO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907152-0 | CD2BXF | SEGURA PEREZ PATRICIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907143-1 | CD2BWM | ARAYA TABILO HUGO ENRIQUE | Región de Coquimbo | La Serena | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907120-2 | CD2BUD | AROS CASTRO JOAQUIN HECTOR | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906981-K | CD2BZV | MENDEZ GARCIA HUGO NICOLAS | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907153-9 | CD2BWO | MONTENEGRO LEON CAMILA ANDREA | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907158-K | CD2BZW | MONTENEGRO LEON MARIA YANELA | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907138-5 | CD2BWJ | CORTE BOTARRO BRANCO | Región de Coquimbo | Punitaqui | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906953-4 | CD6BEY | CERNA FERNANDEZ LUIS SEBASTIAN | Región de la Araucanía | Angol | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907110-5 | CD6BTY | LARRAÑAGA ROBLES RICARDO IGNACIO | Región de la Araucanía | Lautaro | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906994-1 | CD6BKF | BUSTOS NEIRA NELSON FERNANDO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906986-0 | CD6BIH | STONE CANALES JUAN CARLOS | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907043-5 | CD6BNP | ALVARADO ARANGUIZ ABEL FRANCISCO JAVIER | Región de la Araucanía | Temuco | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906958-5 | CD6BFQ | LOBOS MUÑOZ JUAN EDUARDO | Región de la Araucanía | Temuco | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026