| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907070-2 | CD5BQE | LARA NAVARRETE MATÍAS | Región del Biobío | Tirúa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907001-K | CD4BIT | CID MUÑOZ CAROLINA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907105-9 | CD4BTN | MORENO PINTO LUIS EDUARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907081-8 | CD4BQW | SANHUEZA ORDENES FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907071-0 | CD4BQG | SANHUEZA ZUÑIGA MAURICIO ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906980-1 | CD4ENW | FARÍAS LEÓN ELIZABETH MARTHA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Paredones | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906954-2 | CD4BEZ | ESPINOZA MATUS CARLOS ALBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907079-6 | CD4BQP | BRAVO GODOY FELIPE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907086-9 | CD4BTA | GODOY MENA LILIAN EDITH | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907035-4 | CD4BLY | LEVANCINI GARCIA CARLO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 4358-3 | CD4BTD | PADILLA ASTORGA RENE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907042-7 | CD4BNO | CÁCERES OSORIO JORGE IVÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907129-6 | CD4BVU | VALENZUELA VERA RODRIGO SEBASTIÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906949-6 | CD4BEF | CATALAN OSORIO BRYAN MATIAS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907146-6 | CD4BWQ | JIMENEZ CORNEJO JUAN ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907091-5 | CD4BSD | CORDERO CORDERO FABIÁN ANDRES | Región del Maule | Constitución | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906978-K | CD4BHM | DIAZ SALINAS ARMANDO SEGUNDO | Región del Maule | Curicó | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906999-2 | CD4BKZ | MEDEL FUENTEALBA TAMARA ALEJANDRA | Región del Maule | Curicó | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907155-5 | CD4BYJ | CALDERON ORTIZ EMILIO ENRIQUE | Región del Maule | Licantén | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907065-6 | CD4BPU | CERDA ESCOBAR FRANCISCO ESTEBAN | Región del Maule | Linares | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907154-7 | CD4BYT | PACHECO GAJARDO EDUAR | Región del Maule | San Clemente | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907054-0 | CD4BOK | GARCIA MORALES PATRICIA BELEN | Región del Maule | San Rafael | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907052-4 | CD4BOF | NÚÑEZ CONTRERAS VICENTE EDUARDO | Región del Maule | Talca | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907014-1 | CD4BJW | VALENZUELA TAPIA PATRICIO ARTURO | Región del Maule | Talca | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907076-1 | CD3BQL | AYALA RUBILAR SOLANGE | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026