| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898947-8 | CD1TCZ | COREI ZAPATA TOMAS PEDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-10-2021 | 12-10-2026 |
| 24160-1 | CD1BCS | BAEZA CICCIONE RODRIGO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
| 24013-3 | CD1LRJ | RODRIGUEZ GODOY LUIS RAMON | Región de Atacama | Vallenar | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
| 23318-8 | CD5SDR | SUAZO CAMPOS SERGIO DAVID | Región del Biobío | Lota | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
| 898948-6 | CD6EFP | MARTINEZ BAÑARES EGON FRANCISCO | Región de Los Lagos | Purranque | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898957-5 | CD6RFD | SOTO FUENTES ROBINSON FERNANDO | Región de los Ríos | Río Bueno | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898958-3 | CD8SPT | PEREZ VARGAS SIMON | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | CABO DE HORNOS | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898950-8 | CD1CIF | MENESES CHUREO CHRISPIN IGNACIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898960-5 | CD2JUR | KONIG TRUJILLO JUAN PABLO | Región de Valparaíso | Olmué | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898959-1 | CD3ERN | RAMIREZ NIEDERMULLER EGON RODOLFO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898961-3 | CD3PRS | RAMIREZ NIEDERMULLER PERCIVAL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898952-4 | CD3PVN | VALVERDE ABARCA PEDRO MATÍAS | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898963-K | CD3JSC | CONTRERAS CONTRERAS JOEL ENRIQUES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898955-9 | CD3HAZ | ARENAS ARAYA HECTOR EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898965-6 | CD1JDS | CORTES SALAS JONATHAN FRANCISCO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 23486-9 | CD1AMI | CAMPUSANO PEREZ CLARA MARI | Región de Atacama | Caldera | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898985-0 | CD1VRY | VASQUEZ ROJAS CRISTIAN FERNANDO | Región de Atacama | Vallenar | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898966-4 | CD2AZU | HUENCHE RAMOS ABNER ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898996-6 | CD6EFT | AMESTOY CABEZAS EVELYN NICOLE | Región de la Araucanía | Villarrica | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898997-4 | CD6FPB | PINO BRITO FELIPE ARTURO | Región de la Araucanía | Villarrica | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898983-4 | CD6TNE | NEGRON TORRES CRISTHIAN EDUARDO | Región de Los Lagos | San Pablo | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898969-9 | CD6ATX | ACUÑA JARAMILLO ALVARO HUGO JOSE | Región de los Ríos | Valdivia | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898991-5 | CD4PHL | CONSTANZO DANILO | Región de Nuble | Treguaco | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898994-K | CD2MFM | MARIN GAJARDO ELISEA DEL CARMEN | Región de Valparaíso | El Quisco | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898973-7 | CD2BPO | BAEZ PONCE ANGELO FERNANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026