| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397535-5 | CD7CQN | CASTILLO GALLARDO CARMEN ELENA | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 21-08-2025 | 21-08-2030 |
| 905087-6 | CD3GQL | QUIROGA ROJAS GONZALO ALONSO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 25-08-2025 | 25-08-2030 |
| 906955-0 | CD5BFC | ORTIZ QUEZADA MANUEL OSVALDO | Región del Biobío | Los Ángeles | 26-08-2025 | 26-08-2030 |
| 907271-3 | CD1DKY | LUENGO MORAGA GABRIEL ESTEBAN | Región de Atacama | Copiapó | 27-08-2025 | 27-08-2030 |
| 907205-5 | CD5BXK | HERRERA CANDIA MARCO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 27-08-2025 | 27-08-2030 |
| 907442-2 | CD1DYC | DUBOST ALLIGIER NICOLAS SEBASTIEN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907470-8 | CD1DZK | ZULETA CISTERNAS JORGE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 6207-3 | CD1BZR | HEREDIA CARRILLO MARIO RODRIGO | Región de Antofagasta | Calama | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907373-6 | CD1DUF | SEGOVIA MALEBRAN CATALINA ANDREA | Región de Antofagasta | Calama | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907358-2 | CD1DTX | MONTOYA OLIVARES RAUL BODVAR JESUS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907428-7 | CD1DXM | OSSANDON MUÑOZ ROBERTO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907472-4 | CD1DZM | TAPIA RIQUELME ANDRÉS DANIEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907362-0 | CD1DKG | VARGAS MUÑOZ BORIS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907342-6 | CD1DAR | FUENTES SALAS RODRIGO CESAR | Región de Atacama | Caldera | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907414-7 | CD1DWX | VILLALOBOS SOTO MAXIMILIANO EDUARDO | Región de Atacama | Caldera | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907384-1 | CD1DUW | CONTRERAS TORRES GABRIEL HUMBERTO | Región de Atacama | Copiapó | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907448-1 | CD1DYK | GONZÁLEZ ESPINOSA MARCOS ALFREDO | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Copiapó | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907482-1 | CD7EHX | MELIPILLAN MUÑOZ DIEGO | Campo | Coyhaique | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907468-6 | CD2DZI | CARVAJAL CASTRO LUIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907465-1 | CD2DZF | ESPINOSA PALTA MIGUEL ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907475-9 | CD2DZP | MIRANDA BARAHONA EDGARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907455-4 | CD2DYU | POSTIGO ROJO ANGELO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907395-7 | CD2DVY | VILLAFAÑA POBLETE CARLOS ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907411-2 | CD2DWU | GUAMAN LIRA ALEXIS IVAN | Región de Coquimbo | La Serena | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907450-3 | CD2DYN | CORREA GALLEGUILLOS KATERINE ALEXANDRA | Región de Coquimbo | Los Vilos | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026