| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907593-3 | CD1HGT | MOLINA GARRIDO AMADOR RODRIGO | Región de Antofagasta | Calama | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907567-4 | CD1XEC | CARDANI BUSTOS BENJAMIN ALEXANDER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907602-6 | CD1GQH | CORTES CAYA EDUARDO IVAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907633-6 | CD1IDN | GATICA ELIAS HECTOR ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907569-0 | CD1NHI | IBACACHE AGUILA DIEGO FRANCISCO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907652-2 | CD1LWD | PEREZ ALIAGA PABLO CESAR | Región de Arica y Parinacota | Arica | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907665-4 | CD1LTN | OLMEDO RODRIGO | Región de Atacama | Caldera | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907642-5 | CD1IEC | PASTENE VALLEJO MARIANA MARLIN | Región de Atacama | Caldera | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907530-5 | CD1SPP | ORREGO PALACIOS WILLIAM FABIAN | Región de Atacama | Chañaral | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907620-4 | CD1GUW | BUSTAMANTE ROJAS NALDO | Región de Atacama | Copiapó | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907570-4 | CD1MFU | CONTRERAS PEREZ JOHNNY ALEXIS | Región de Atacama | Copiapó | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907604-2 | CD1GQU | JARA CAMPOS CHRISTIAN | Región de Atacama | Copiapó | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907674-3 | CD1NKE | MARTÍNEZ ARANCIBIA GONZALO PATRICIO | Región de Atacama | Copiapó | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907661-1 | CD1LRD | RAMÍREZ HINOJOZA MARCOS | Región de Atacama | Copiapó | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907554-2 | CD1WBL | ACOSTA MARCOLETA DAVID NELSON | Región de Atacama | Vallenar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907619-0 | CD1HJU | CORTÉS CAIMANQUE MARTÍN FRANCISCO | Región de Atacama | Vallenar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907580-1 | CD1HDZ | CORTES ARAYA RICHARD BRAYANN | Región de Atacama | Vallenar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907552-6 | CD1FUO | IRIARTE RAMIREZ JOSE GUSTAVO | Región de Atacama | Vallenar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 24462-7 | CD1LTO | JORQUERA TAPIA LUIS ANTONIO | Región de Atacama | Vallenar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907573-9 | CD1KBI | RODRIGUEZ OGALDE DAYSI MARIA | Región de Atacama | Vallenar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907610-7 | CD1HKS | TRUJILLO AGUILERA ALVARO ALEXIS | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Vallenar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907632-8 | CD3IDL | SAEZ ABELLO JACOB DAMIAN | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Aisén | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907548-8 | CD7THB | QUEZADA RIOS EXEQUIEL ANDRES | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Coyhaique | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907547-K | CD7TGY | RECABAL POBLETE DEISE MARÍA | Campo | Coyhaique | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907556-9 | CD2WAY | HIDALGO FRANCISCO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026