| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907193-8 | CD4JYC | SOTO CANALES MIGUEL EDGARDO | Región de Nuble | Quirihue | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 397262-3 | CD6PSO | SOTO CARRIZO PABLO IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-04-2025 | 21-04-2030 |
| 901953-7 | CD3SOQ | SOTO CÓRDOVA HIRAM ELEAZAR | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 905156-2 | CD3SZQ | SOTO CORTEZ AARON ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 901611-2 | CD7SDB | SOTO DÍAZ ELÍAS RODRIGO | Región de Los Lagos | Calbuco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 898913-3 | CD1SPD | SOTO DIAZ SUSANA ANDREA | Región de Atacama | Copiapó | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 900483-1 | CD2VSD | SOTO DÍAZ VALENTINA ISABEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
| 900926-4 | CD2SEP | SOTO ESPINOZA DAVID ALONSO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 905967-9 | CD1BBU | SOTO ESQUIVEL BENITO PATRICIO | Región de Antofagasta | Calama | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 907407-4 | CD3DWP | SOTO FERRADA PATRICIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 898957-5 | CD6RFD | SOTO FUENTES ROBINSON FERNANDO | Región de los Ríos | Río Bueno | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 907741-3 | CD3EWY | SOTO FUENZALIDA CARLOS RUDY | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 27-10-2025 | 27-10-2030 |
| 906900-3 | CD6OTB | SOTO GALLARDO GONZALO ANDRÉS | Región de Los Lagos | San Juan de la Costa | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 901328-8 | CD6SDG | SOTO GAME DOMINGO ROSENDO | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 902016-0 | CD6SKJ | SOTO GIDI AGUSTÍN ANDRÉS | Región de los Ríos | Valdivia | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 899326-2 | CD7FHG | SOTO GOMEZ FRANCISCO CRISTÓBAL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
| 905747-1 | CD3FYX | SOTO GONZALEZ MAURICIO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 398094-4 | CD1SOE | SOTO GUERRA ENRIQUE ABELARDO MARTIN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-05-2021 | 24-05-2026 |
| 900335-5 | CD7SGO | SOTO GUERRERO SERGIO SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Dalcahue | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 398462-1 | CD3GST | SOTO GUTIERREZ ALEX LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 899564-8 | CD6KSH | SOTO HABICHT CRISTIAN KLAUS | Región de los Ríos | Valdivia | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
| 907524-0 | CD5LWC | SOTO HENRIQUEZ GUSTAVO JESUS | Región del Biobío | Penco | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907818-5 | CD6HOI | SOTO IVANOFF NATANIELA | Región de los Ríos | Valdivia | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 907815-0 | CD7HOE | SOTO MALDONADO FERNANDO JAVIER | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 900886-1 | CD4LSO | SOTO MALDONADO LUIS OSVALDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025