| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899008-5 | CD3TRJ | RODRIGUEZ TRONCOSO JAIME ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
| 899014-K | CD3RGK | MOYANO RODRÍGUEZ JOHN ALEXANDER | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
| 899016-6 | CD3HSJ | HUAIQUICHEO SOTELO JORGE ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
| 899015-8 | CD3GTX | GUTIÉRREZ TAPIA JORGE ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
| 899017-4 | CD3JFC | FREDES CESPEDES JOSE MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-10-2021 | 22-10-2026 |
| 23696-9 | CD8EVF | ESTAY VERGARA FRANCIS MICHAEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
| 899019-0 | CD2MOJ | MORCHIO WEBER JORGE GERONIMO | Región de Nuble | San Carlos | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
| 899021-2 | CD2SUA | SUAREZ ROSSI JOSE ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
| 899022-0 | CD3LQU | INOSTROZA QUEZADA LUIS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
| 899025-5 | CD5FEC | TORRES CAMPOS JULIO FLAVIO RAÚL | Región del Biobío | Cañete | 27-10-2021 | 27-10-2026 |
| 24276-4 | CD5LSJ | LLANOS SEPULVEDA JOSE DEL ROSARIO | Región del Biobío | Talcahuano | 27-10-2021 | 27-10-2026 |
| 899027-1 | CD4PHZ | ALVAREZ PALMA ENRIQUE ANIBAL | Región del Maule | Curicó | 28-10-2021 | 28-10-2026 |
| 899031-K | CD6MVM | BRITO SCHUSTER MARIA SOLEDAD | Región de la Araucanía | Villarrica | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 899034-4 | CD6BDX | BURGOS FABRES JOHN PIERRE ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 899036-0 | CD2BDQ | BAEZ CONTRERAS JONATHAN ROBERTO | Región de Valparaíso | Los Andes | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 899035-2 | CD4HHX | HERMOSILLA AREVALO JORGE ARMANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 899029-8 | CD4VJX | ALVAREZ URZUA VIANEY JUDITH | Región del Maule | Curicó | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 899030-1 | CD4MDW | MORI DÍAZ JUAN CARLOS | Región del Maule | Romeral | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 899032-8 | CD3CKU | COLLAO AMAYA JAIRO ANDRÉS ADONAY | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 19457-3 | CD3CRW | ROMAN SOTO CARLOS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 899033-6 | CD4LLO | LARA LARA JAVIER ANDRÉS | Región del Maule | Cauquenes | 30-10-2021 | 30-10-2026 |
| 899037-9 | CD3VKC | MORALES ARRIAGADA VINKA | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
| 899038-7 | CD3PGA | TARIFEÑO GALLARDO PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
| 899039-5 | CD3HBK | AHUBERT JALAFF ROLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
| 7084-K | CD6HUG | SOTO REYES VICTOR HUGO | Región de Los Lagos | Osorno | 04-11-2021 | 04-11-2026 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026