| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898876-5 | CD7EZS | SOTO ZAMBRANO MARIA EUGENIA | Región de Los Lagos | Frutillar | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
| 906628-4 | CD3GFI | SOTO ZAMORANO XIMENA PAOLA | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 900369-K | CD3JSZ | SOTO ZUÑIGA JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 907779-0 | CD4GVG | SOTOMAYOR ROMERO ALEXIS DE JESUS | Región del Maule | Linares | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 396953-3 | CD3SSL | SOUBLETTE DE SAINT LUC FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
| 296471-6 | CD1SOD | SOZA BUSTON CESAR SANTOS | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
| 901001-7 | CD3CLE | SOZA ROMERO CHRISTHOPHER LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 906759-0 | CD7XDP | SPENCER OOO CHARLES DAVID | Región de Los Lagos | Frutillar | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 901594-9 | CD3RWH | SPRENG RAMIREZ WALTER | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 899405-8 | CD3FSG | SPRÖHNLE ARIAS FRANCISCO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 906404-4 | CD6SUP | STAPUNG PIRCE SERGIO | Región de la Araucanía | Traiguén | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
| 907424-4 | CD2DXI | STARKE TELLO SIEGFREDO | Región de Valparaíso | Quilpué | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 906585-7 | CD3SUY | STEIN GAZITÚA RAIMUNDO CLEMENTE | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 398422-2 | CD6IAN | STICRATT CASTRO IVAN ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 901018-1 | CD1KSO | STIPELCOVICH OLIVARES KATHERINE ANDREA | Región de Atacama | Caldera | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 899355-6 | CD4DSI | STOCKER ZEGERS DANIEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
| 899799-3 | CD3RWU | STOLLSTEIMER RIQUELME DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 906986-0 | CD6BIH | STONE CANALES JUAN CARLOS | Región de la Araucanía | Pitrufquén | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 2233-0 | CD3STH | STRAKA STRAKA JOSEF EDE | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
| 901804-2 | CD5STB | STUARDO CISTERNAS MAURICIO EDUARDO | Región del Biobío | Arauco | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 900207-3 | CD4RPW | STUARDO PINTO RICHARD | Región de Nuble | Chillán | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 906735-3 | CD1XCR | SUAREZ CORTES FRANCISCO JAVIER | Región de Atacama | Copiapó | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 398216-5 | CD3SKH | SUAREZ ALVAREZ EMA | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
| 901798-4 | CD7ANH | SUAREZ BARRIENTOS ANDY JOEL | Región de Los Lagos | Quellón | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 906798-1 | CD2DHU | SUÁREZ GUTIÉRREZ MAURICIO ANDRÉS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025