| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907998-K | CD6HZM | CASTILLO ROCHA SEBASTIÁN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907858-4 | CD6HIU | IVES ZÚÑIGA PRINCESS TIARE | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907883-5 | CD6HQO | LEAL KOHNENKAMPF GERA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907958-0 | CD6HXJ | LEPE SÁNCHEZ PAULINA ANTONIA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907954-8 | CD6HXF | MELLIS SANTANA NICOLAS | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907870-3 | CD6HNY | OJEDA OTTH VALENTINA PAZ | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907999-8 | CD6HZG | OVANDO FUENTEALBA NATHALY ANDREA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 908003-1 | CD6HZU | OYARZO FUENTES ORNELLA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907936-K | CD6HWJ | PALOMERA ALIAGA ROCÍO ANDREA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907976-9 | CD6HYJ | PINO SOTO JAVIERA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 908011-2 | CD6HZZ | RIOS MEJIAS DIEGO JOSUE | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 908007-4 | CD6HZO | RIVERA SOVIER JAVIER NICOLAS | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907919-K | CD6HUU | SANDOVAL CARRASCO MELISSA YANARA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907866-5 | CD6HNN | THAYER DURÁN MAXIMILIANO DANIEL | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907956-4 | CD4HXH | NAVARRETE MOLINA JUAN ANTONIO | Región de Nuble | Chillán | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907898-3 | CD4HTH | QUEZADA CONTRERAS MATIAS | Región de Nuble | San Carlos | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907875-4 | CD1HNZ | ALBAYAY CACERES LUIS | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907947-5 | CD1HWZ | ÀLVAREZ VALLEJOS RODOLFO ANTONIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907879-7 | CD1HQD | BUSTO MALTEZ RICARDO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907911-4 | CD1HUF | OPAZO OLIVARES MARCOS ALEJANDRO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907930-0 | CD2HWC | VERA CONCHA JOSÉ | Región de Valparaíso | Calera | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907922-K | CD2HUY | LIZAMA CELIS LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | Cartagena | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907945-9 | CD2HWT | MOLINET GARCIA AIDA ELOISA | Región de Valparaíso | Cartagena | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907966-1 | CD2HXS | OVIEDO PARRA MÓNICA PAZ | Región de Valparaíso | Concón | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 907886-K | CD2HQW | CARTES RIQUELME BENJAMIN ANDRES | Región de Valparaíso | La Ligua | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026