| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908063-5 | CD3GYJ | FIERRO PEREIRA CRISTOPHER DAVID | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908156-9 | CD1IZD | ARAYA SAEZ JANINNA ANDREA | Región de Antofagasta | Antofagasta | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908141-0 | CD1IHX | SUAZO ORTIZ DARWIN | Región de Atacama | Caldera | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908147-K | CD1IZJ | ROJAS ROJAS CRISTIAN EDUARDO | Región de Atacama | Copiapó | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908124-0 | CD1IHN | ROJAS VIGORENA MAXIMILIANO ARTURO | Región de Atacama | Copiapó | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908110-0 | CD2IGP | ARDILES GALLARDO ANDRÉS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 19975-3 | CD2DAS | RIVERA SAN CRISTOBAL DANILO ANTONIO | Región de Coquimbo | Salamanca | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908107-0 | CD2IGI | MONDACA CARRASCO JUAN MANUEL | Región de Coquimbo | Vicuña | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908122-4 | CD6IHO | HUINCA LIEMPI ARNALDO ENRIQUE | Región de la Araucanía | Galvarino | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908144-5 | CD6IZN | MOYA MOYA MARIA IGNACIA | Región de la Araucanía | Temuco | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908140-2 | CD6IZP | MOYA JARAMILLO MARIO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Victoria | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908113-5 | CD6IGU | PINTO VERA VICENTE ABRAHAM | Región de la Araucanía | Villarrica | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908112-7 | CD7IGV | OYARZO GALINDO MARIA LUISA | Región de Los Lagos | Ancud | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908111-9 | CD6IGT | FAULBAUM LEAL ISIDORA ISABEL | Región de Los Lagos | Osorno | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908129-1 | CD7IGG | SARAVIA URRUTIA IGNACIO ANDRES | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908150-K | CD6IZL | BECERRA HERNÁNDEZ JOSEFA ALANIS | Región de los Ríos | Corral | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908154-2 | CD6IZT | PEREZ LLEUFO KARIM VALENTINA | Región de los Ríos | Lago Ranco | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908118-6 | CD6IHJ | MAYORGA BURGOS JUAN EMILIO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908130-5 | CD6IHU | MÉNDEZ MÉNDEZ JOSÉ LUIS | Región de los Ríos | Valdivia | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908128-3 | CD6IHV | VARGAS MONSALVE ERWIN SEBASTIÁN | Región de los Ríos | Valdivia | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908119-4 | CD4IHI | GALLEGOS MORALES PALOMA BELÉN | Región de Nuble | Chillán | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908109-7 | CD4IGL | MÉNDEZ GONZÁLEZ SIMÓN | Región de Nuble | Chillán | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908127-5 | CD4IHP | CRUZ CARTES MAUIRICIO ALEJANDRO | Región de Nuble | Coelemu | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 23505-9 | CD4FBW | BELMAR RETAMAL FRANCISCO ANTONIO | Región de Nuble | San Carlos | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908114-3 | CD1IGY | BRAVO DONOSO DAVID ISAAC | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026