| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908116-K | CD3IHB | BERNALES BRICEÑO MANUEL ELIACIN | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908136-4 | CD3IZX | CIFUENTES SAAVEDRA FRANCISCO ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908143-7 | CD3IHW | MARTINEZ PRAT LESLIER ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908126-7 | CD3IHR | MORALES SANDOVAL CAMILA CATALINA | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908115-1 | CD3IHA | BERINDOAGUE VILA FERNANDO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908152-6 | CD3IZG | VÁSQUEZ LOBOS JOSE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908139-9 | CD3IZU | TRONCOSO AGUILAR ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 908159-3 | CD3IZH | VASQUEZ CATALAN OSVALDO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 397571-1 | CD6VKW | CARO SANCHEZ VICTOR | Región de la Araucanía | Temuco | 29-12-2025 | 29-12-2030 |
| 6717-2 | CD5JUX | MONTECINO PARRA JOSE ARTURO | Región del Biobío | Concepción | 29-12-2025 | 29-12-2030 |
| 397529-0 | CD4CWJ | COLIMAN JARAMILLO CESAR EDUARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Coltauco | 29-12-2025 | 29-12-2030 |
| 908161-5 | CD2MCB | VALENZUELA MOSQUEA MANASES DAVID | Región de Valparaíso | Casablanca | 06-01-2026 | 06-01-2031 |
| 908162-3 | CD3TLY | SALAZAR LAVADO PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 06-01-2026 | 06-01-2031 |
| 397646-7 | CD1IGN | GARRIDO NUÑEZ ISAAC ALDO | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Caldera | 16-01-2026 | 16-01-2031 |
| 20075-1 | CD7MFO | FOITZICK HECHENLITNER MARCO ANTONIO | Campo | Aisén | 16-01-2026 | 16-01-2031 |
| 398575-K | CD1IYT | YELINCIC TAUCARE IVÁN ANTONIO | Región de Tarapacá | Iquique | 16-01-2026 | 16-01-2031 |
| 397572-K | CD2VEN | MERY HERRERA VANESSA ELIZABETH | Región de Valparaíso | Quillota | 16-01-2026 | 16-01-2031 |
| 397570-3 | CD2PSI | RIVEROS ITURRIETA PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 16-01-2026 | 16-01-2031 |
| 397584-3 | CD2JQY | SANDOVAL TORREBLANCA JAIME PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 16-01-2026 | 16-01-2031 |
| 397673-4 | CD2RWD | WEISSER DOREN RAFAEL ERNESTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 16-01-2026 | 16-01-2031 |
| 23510-5 | CD3MGC | GONZALEZ CISTERNA MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 16-01-2026 | 16-01-2031 |
| 23574-1 | CD1VLL | LUCO ROJAS VANESSA LISETTE | Región de Tarapacá | Iquique | 20-01-2026 | 20-01-2031 |
| 908218-2 | CD1TZK | CAVOUR YAÑEZ MAURICIO DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 296042-7 | CD1COJ | CASTILLO PULGAR CARLOS PATRICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908185-2 | CD1TII | ESPEJO BARRIENTOS RAFAELA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026