| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908663-3 | CD6IXG | DEL VALLE MALDONADO FRANISCO JAVIER | Región de la Araucanía | Temuco | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908668-4 | CD6IXL | ELGUETA SALAS PEDRO ANTONIO | Región de la Araucanía | Temuco | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908687-0 | CD6IYG | PÉREZ OPORTO CLAUDIO ISMAEL | Región de los Ríos | Futrono | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908654-4 | CD6IWU | BUSTAMANTE ESCÁRATE LUIS ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908669-2 | CD6IXM | ULLOA AGUILRRA CRISTIAN NICOLAS | Región de los Ríos | Valdivia | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908683-8 | CD4IYB | BALDAN CHAVARRIA MATIAS | Región de Nuble | Chillán | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908675-7 | CD4IXS | FIRPO PEREZ LUIGI ANGEL | Región de Nuble | Chillán | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908678-1 | CD4IXV | IRRIBARRA PAVEZ RICHARD FELIPE | Región de Nuble | Quirihue | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908670-6 | CD2IXN | MIRANDA DIAZ PATRICIO | Región de Tarapacá | Iquique | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908653-6 | CD2IWT | OVALLE TAPIA JORGE ENRIQUE | Región de Valparaíso | Catemu | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908651-K | CD2IWR | VALDEBENITO JORQUERA EDUARDO JAVIER | Región de Valparaíso | Limache | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908682-K | CD2IYA | PÉREZ LOYOLA JOSÉ MANUEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908685-4 | CD2IYE | QUIROZ MALDONADO ARTURO ELIAS | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908662-5 | CD2IXF | MIRANDA DURÁN REINALDO FRANCISCO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908655-2 | CD5IWV | GONZÁLEZ TRONCOSO TOMAS ESTEBAN | Región del Biobío | Concepción | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908652-8 | CD5IWS | MIRANDA FUENTES MARIO IGNACIO | Región del Biobío | Concepción | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908657-9 | CD5IWZ | MOLINA NAHUELQUÍN KRISHNA VALENTINA | Región del Biobío | Concepción | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908665-K | CD5IXI | OJEDA DIAZ SEBASTIÁN ALEJANDRO | Región del Biobío | Hualpén | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908645-5 | CD4IWK | VENEGAS DUARTE CRISTIAN ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908666-8 | CD4IXJ | CACERES OSORIO CARLOS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Placilla | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908680-3 | CD4IXX | ARAYA MUÑOZ NIBALDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908660-9 | CD4IXD | VALENZUELA GALVEZ JONATHAN ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908674-9 | CD4IXR | ORELLANA ROJAS RODRIGO ANTONIO | Región del Maule | Constitución | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908688-9 | CD4IYJ | BURGOS GONZALEZ CRISTÓBAL FRANCISCO | Región del Maule | Parral | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
| 908659-5 | CD4IXC | VIELMA MORA BLANCA ALICIA | Región del Maule | Talca | 23-04-2026 | 23-04-2031 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026