| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899168-5 | CD4RQW | ROCO SEPÚLVEDA JOSÉ MIGUEL | Región del Maule | San Clemente | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
| 899189-8 | CD3RFX | CARIMAN VACHE RODRIGO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
| 899176-6 | CD3SDQ | SANTELICES DONOSO LORENA DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
| 899193-6 | CD3OJS | OLIVARES JORQUERA SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
| 899182-0 | CD3NPP | PÉREZ ALVARADO NINOSKA SILVANA DEL ROSARIO | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
| 15469-5 | CD1SCY | DIAZ TAPIA CAROLINA SOLEDAD | Región de Tarapacá | Iquique | 23-11-2021 | 23-11-2026 |
| 899201-0 | CD1ONM | CUEVAS CARREÑO MAURA ANDREA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-11-2021 | 24-11-2026 |
| 899200-2 | CD3ICZ | CANALES DIAZ IVAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 24-11-2021 | 24-11-2026 |
| 2983-1 | CD4GUK | GONZALEZ VELIZ JUAN RICARDO ANTONIO | Región del Maule | Talca | 01-12-2021 | 01-12-2026 |
| 899204-5 | CD5LLQ | LEVA QUINTANA LINO ALEJANDRO | Región del Biobío | Talcahuano | 02-12-2021 | 02-12-2026 |
| 899203-7 | CD3GKI | CAMPOS VALENCIA MARIO RENE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 02-12-2021 | 02-12-2026 |
| 899207-K | CD2KFP | ALARCON JUNEMANN JAVIER ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899206-1 | CD6LHR | LLANQUILEF HERNANDEZ HERIBERTO REINALDO | Región de Los Lagos | Purranque | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899213-4 | CD6SSB | SALAZAR AEDO SEBASTIAN ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899210-K | CD3GNJ | GOMEZ NUÑEZ JAIME ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899217-7 | CD2FKO | CARRASCO GARCIA FRANCISCO GERARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899212-6 | CD4UCA | URRUTIA CAYUL OMAR IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899218-5 | CD3GBF | BRAVO MORALES GLORIA BEATRIZ | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899205-3 | CD3GOW | GARATE GONZALEZ ROBERTO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899209-6 | CD3TTO | ZIPFEL TAPIA THOMAS FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899215-0 | CD3BRS | ROBLES BECERRA JAIME ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899214-2 | CD3NCD | CIFUENTES NEGRETE MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899208-8 | CD3GQV | GOMEZ VALDIVIA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
| 899241-K | CD1NLD | LEÓN DÍAZ JUAN NICOLÁS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 899252-7 | CD1LNG | MAMANI GUERRERO CAROL LORAINE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026