Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
905783-8 | CD2OBL | BUGUEÑO LEMUS OSCAR ALADINO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
23796-5 | CD1PBN | BUGUEÑO MORALES PABLO ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 03-01-2023 | 03-01-2028 |
899303-3 | CD2FYR | BUGUEÑO ROJAS MAURO FABIÁN | Región de Coquimbo | Vicuña | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
397884-2 | CD2BUJ | BUJALIL AVALOS JORGE ANIBAL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 30-04-2021 | 30-04-2026 |
899475-7 | CD2GZG | BUJALIL GALLEGUILLOS GUILLERMO JACOB | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
901054-8 | CD1NLB | BURBOA BUSTOS NELSON LUIS | Región de Tarapacá | Iquique | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
899034-4 | CD6BDX | BURGOS FABRES JOHN PIERRE ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
900285-5 | CD5EKG | BURGOS GARRIDO JAIME ENRIQUE | Región del Biobío | Penco | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
19771-8 | CD6CBU | BURGOS NASSER CARLOS ANSELMO | Región de los Ríos | La Unión | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
899302-5 | CD5RLD | BURGOS RAMIREZ RALF LEONARD | Región del Biobío | Hualpén | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
901823-9 | CD2BSG | BURGOS SEGOVIA GONZALO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
900700-8 | CD6FBB | BURGOS ZAPATA FRANCISCO ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
901250-8 | CD5BFJ | BURNAS FOLCH JORGE EVANGELO | Región del Biobío | Concepción | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
900353-3 | CD3EBR | BURROWS LOZANO ERIC | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
906113-4 | CD5NED | BURTON VEJAR FELIPE ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900713-K | CD4RBO | BUSTAMANTE OROSTICA RICARDO ANTONIO | Región del Maule | Teno | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
899162-6 | CD3RBM | BUSTAMANTE VARAS ROLANDO JAVIER | Región del Maule | Pelluhue | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
898819-6 | CD3AJX | BUSTAMANTE CONTRERAS CRISTIAN ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
900388-6 | CD3LBP | BUSTAMANTE PINTO LUIS EDUARDO AARON | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
901514-0 | CD4BRH | BUSTAMANTE ROJAS JOSE ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Peumo | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905109-0 | CD4JEN | ESPINOZA BUSTOS JORGE RODRIGO | Región de Nuble | Quirihue | 30-05-2024 | 30-05-2029 |
900983-3 | CD2HFB | BUSTOS ALDERETE HUGO FERNANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
906136-3 | CD1NMY | BUSTOS HERMOSILLA JOSE RICARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901917-0 | CD5BHK | BUSTOS RODRÍGUEZ HANS | Región del Biobío | Yumbel | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
906142-8 | CD3NIF | BUSTOS AGUILERA LUIS ANGELO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024