| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398326-9 | CD3BAK | ANDRADE UGARTE BENJAMIN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 16-07-2021 | 16-07-2026 |
| 398333-1 | CD2ZCA | ZEPEDA COSGROVE CARLOS ANDRES | Región de Coquimbo | Coquimbo | 19-07-2021 | 19-07-2026 |
| 398331-5 | CD4NRS | HUERTA SEGURA NELSON RICARDO SEBASTIÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 19-07-2021 | 19-07-2026 |
| 398136-3 | CD4LDX | PALMA LEIVA LUIS EMILIO | Región del Maule | Molina | 19-07-2021 | 19-07-2026 |
| 398332-3 | CD4LMU | MORALES GONZALEZ ROBERTO LUIS | Región del Maule | San Javier | 19-07-2021 | 19-07-2026 |
| 398343-9 | CD1MZF | MOLINA EATON MAURICIO ARIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398337-4 | CD2FBL | BUSTOS LASTRA FRANCISCO JAVIER | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398339-0 | CD6FNA | CABRERA MERINO FRANCISCO NICOLÁS ANDRÉS | Región de la Araucanía | Temuco | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398348-K | CD7LBD | BRACHO PEREZ LORENA DE LOURDES | Región de Los Lagos | Castro | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398347-1 | CD1PAQ | GONZALEZ ALVARADO FERNANDO ARNOLDO | Región de Tarapacá | Pica | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398342-0 | CD2LCQ | CATALAN PANDO LEONARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398338-2 | CD5CAM | MANRIQUEZ SOLIS CARLOS ANTONIO | Región del Biobío | Coronel | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398336-6 | CD4HPR | ROCO CASTRO HUGO PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398341-2 | CD3HMG | GONZALEZ CACERES HERNAN MARTIN | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398345-5 | CD3JSP | SILVA MORAGA JORGE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-07-2021 | 20-07-2026 |
| 398350-1 | CD5ELI | FIGUEROA ROA ELIZABETH JAVIERA | Región del Biobío | Hualpén | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
| 398354-4 | CD4MIZ | GONZALEZ CHINCHILLA MAURICIO IGNACIO | Región del Maule | Molina | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
| 398356-0 | CD4VMT | MEJIA MILLAR VICTOR MANUEL | Región del Maule | Parral | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
| 398355-2 | CD4TME | MEJIAS CONTRERAS TERESA GABRIELA | Región del Maule | Sagrada Familia | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
| 2233-0 | CD3STH | STRAKA STRAKA JOSEF EDE | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
| 398353-6 | CD3RER | ESPINOZA SANTANDER RICARDO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 21-07-2021 | 21-07-2026 |
| 15500317-0 | CD4MMM | MEJIA MENDEZ MARIA NOELIA | Región del Maule | Parral | 22-07-2021 | 22-07-2026 |
| 398359-5 | CD3ICR | CORTES ARAYA ROGER IVAN | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 22-07-2021 | 22-07-2026 |
| 5223-K | CD3DIO | HERNANDEZ LAGOS CLAUDIO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 22-07-2021 | 22-07-2026 |
| 398362-5 | CD2NPI | PINOCHET CRUZ NICOLAS CRISTÓBAL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-07-2021 | 23-07-2026 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026