| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21340-3 | CD3ACV | CONCHA VALDES ARMANDO FLAMINIO | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 15-09-2025 | 15-09-2030 |
| 900871-3 | CD1CZV | CONCHA ZUÑIGA MIGUEL ALFREDO | Región de Tarapacá | Iquique | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
| 906810-4 | CD3DKK | CONDE ELGUEDA JOSÉ FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 901965-0 | CD3CDQ | CONEJERA VASQUEZ GERMAN MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 906672-1 | CD2ZAU | CONEJERO DE LA FUENTE DARIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 907988-2 | CD2HYR | CONEJERO PALOMINOS PATRICIO JAVIER | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 899089-1 | CD4FNN | CONEJEROS MUÑOZ FELIPE FABIAN | Región del Maule | Colbún | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 907795-2 | CD2HKC | CONEJEROS RUSQUE GABRIEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Concón | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 898991-5 | CD4PHL | CONSTANZO DANILO | Región de Nuble | Treguaco | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 899800-0 | CD7GGZ | CONSTANZO HERNANDEZ JUAN EDUARDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Río Ibáñez | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 907603-4 | CD3GZU | CONSTANZO MELLADO BENJAMIN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 899187-1 | CD4RKC | CONSTANZO PEDREROS ROBERTO CARLOS | Región de Nuble | Treguaco | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
| 398127-4 | CD5CXD | CONSTANZO SUAZO ITALO FRANCISCO | Región del Biobío | Talcahuano | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
| 906250-5 | CD3ELN | CONTARDO CABEZAS JORGE IVÁN LUIS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 899240-1 | CD2FFK | CONTE MAC DONELL BOTTO FRANCISCO MARTÍN | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 900309-6 | CD4ENH | CONTRERAS CRISOSTOMO ESTEBAN HUMBERTO | Región de Nuble | Chillán | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
| 900757-1 | CD6ACX | CONTRERAS FUENTES ANER ALFREDO | Región de la Araucanía | Vilcún | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 900914-0 | CD8CFV | CONTRERAS FUENTES PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 901718-6 | CD6PFB | CONTRERAS MELLA PAULA FRANCISCA | Región de la Araucanía | Temuco | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 397946-6 | CD3CZZ | CONTRERAS MUTIS FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
| 907952-1 | CD5HXD | CONTRERAS TARIFEÑO EDITA MARIBEL | Región del Biobío | Los Ángeles | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 905904-0 | CD6JHD | LANDEROS VERGARA JORGE FRANCISCO | Región de Los Lagos | Osorno | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
| 900106-9 | CD3NIZ | CONTRERAS ZAPATA NORMA ALICIA | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 906918-6 | CD2TEI | CONTRERAS AGUIRRE PASCUAL ALFONSO | Región de Valparaíso | Casablanca | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 901401-2 | CD4AJD | CONTRERAS AREVALO JORGE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
Mostrando 25 de 6.822 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026