Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
18277-K | CE2WTF | PALMA VALDES CRISTIAN HERNAN | Región de Valparaíso | Quillota | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
396807-3 | CE1YPC | PALOMINO CASTAÑEDA YERKO ADOLFO | Región de Antofagasta | Calama | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
18404-7 | CE3PGH | PARADA HUGO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 20-07-2020 | 20-07-2025 |
15300-1 | CE4TZS | PARADA NORAMBUENA CHRISTIAN ALONSO | Región del Maule | Linares | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
9318-1 | CE4JAZ | PARADA VALENZUELA MARIA TERESA | Región del Maule | Linares | 14-11-2022 | 14-11-2027 |
15620-5 | CE3VII | PARADIS BARRIENTOS HECTOR HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
21324-1 | CE3MPR | PARDO RIVAS MANU ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
19233-3 | CE3JPE | PAREDES ESCOBAR JOSE MIGUEL | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
18219-2 | CE8RJN | PAREDES OYARZUN JUAN ANGEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
14994-2 | CE3TPB | PARRA BURGOS THIAGO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 13-04-2020 | 13-04-2025 |
16376-7 | CE1URS | PARRA COÑA JUAN GABRIEL | Región de Tarapacá | Iquique | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
17169-7 | CE6UDQ | PARRA DIAZ JOSE IVAN | Región de la Araucanía | Villarrica | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
16908-0 | CE6WOV | PARRA DIAZ LUIS ALBERTO | Región de la Araucanía | Villarrica | 05-11-2021 | 05-11-2026 |
10574-0 | CE1LYG | PARRA IRIARTE ROBERTO MICHEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 22-06-2020 | 22-06-2025 |
17352-5 | CE1VGJ | PARRA OYARZO BERNARDA DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Calama | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
24264-0 | CE3DPV | PARRA VARELA DAVID ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 01-02-2021 | 01-02-2026 |
23836-8 | CE1LPV | PARRA VASQUEZ LUIS RENATO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
1906-2 | CE3JT | PARRA VASQUEZ VICTOR NELSON | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 31-01-2022 | 31-01-2027 |
18188-9 | CE1WTS | PARRAGUEZ BRAVO MANUEL MAURICIO | Región de Tarapacá | Iquique | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
17907-8 | CE7UPK | PARRAGUEZ PROSSER JOSE LUIS MIGUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
5105-5 | CE4COD | PARRAGUIRRE SANDOVAL MANUEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 20-07-2020 | 20-07-2025 |
24521-6 | CE1JPP | PASTEN FLORES JOSE PATRICIO JAVIER | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
14106-2 | CE2AH | PASTEN HIDALGO JOSE MIGUEL | Región de Coquimbo | La Serena | 29-04-2024 | 29-04-2029 |
397155-4 | CE2AQE | PASTEN MESTON EDUARDO AQUILES | Región de Coquimbo | La Serena | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
19572-3 | CE3PBR | PASTENE ROLANDO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 15-10-2021 | 15-10-2026 |
Mostrando 25 de 2.291 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024