| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900256-1 | CD6COP | MARTINEZ PARADA CAMILO ANDRÉS | Región de Los Lagos | Puyehue | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900247-2 | CD6MEC | GALLARDO ROGEL MARCELO EFRAÍN | Región de Los Lagos | San Juan de la Costa | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900253-7 | CD6FKQ | ALARCÓN OJEDA FRANCKLIN IVAN | Región de los Ríos | La Unión | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900265-0 | CD8ALW | LAGOS PARDO ALEXIS JAVIER | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900196-4 | CD8OSA | GALLARDO OBANDO ORLANDO SAMUEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900197-2 | CD4HUE | HERNANDEZ UTRERAS ADIVA | Región de Nuble | Bulnes | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900207-3 | CD4RPW | STUARDO PINTO RICHARD | Región de Nuble | Chillán | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900252-9 | CD2AGT | PIMENTEL GUZMÁN ANDREA DEL PILAR | Región de Valparaíso | Limache | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900246-4 | CD2JFL | SEVERINO RAIL JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Olmué | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900262-6 | CD2MJA | ABARCA OSORIO MANUEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900222-7 | CD2MBE | BORQUEZ ESPINOZA MIGUEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900195-6 | CD2IAJ | BUSTOS BUSTOS INGRID ALEJANDRA | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900250-2 | CD2PCZ | CUEVAS GONZALEZ PRISCILA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900240-5 | CD2MMN | MARTINEZ NAVARRETE MIGUEL ANGEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900267-7 | CD2JMZ | MOLINA CARDOZA JOSE ANDRES | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900261-8 | CD2HMO | MUÑOZ MUÑOZ HECTOR PATRICIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900260-K | CD2EPR | PEREZ RAMIREZ ERICK ASHLEY | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900232-4 | CD2CRK | RODRÍGUEZ CUEVAS CARLOS | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900217-0 | CD2BRX | RUBIO RODRIGUEZ BLANCA AURORA | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900255-3 | CD2MIA | TORO SANCHEZ MIJAIL ARIEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 245932-9 | CD2SMR | MANCILLA CARDENAS SILVIA DEL CARMEN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900273-1 | CD2BBE | LARA MARTINEZ BARBARITA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900272-3 | CD2FTR | TOLEDO REYES FELIPE IGNACIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900244-8 | CD5IAX | CARRILLO CARTES IRMA ANGELICA | Región del Biobío | Lebu | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 900245-6 | CD5JME | RAMIREZ NUÑEZ JAIME | Región del Biobío | Lebu | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026