Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
15130-0 | CE2TNL | RAMIREZ TAPIA ANTHONY FABIAN | Región de Valparaíso | Calera | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
18860-3 | CE7RVC | RAMIREZ VASQUEZ VICTOR ARNOLDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
12677-2 | CE2PAU | RAMOS ARANCIBIA OSMAN FRANCISCO | Región de Coquimbo | La Serena | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
6582-K | CE3FSS | RAMOS ESPINOSA MARCELO OCTAVIO | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
15647-7 | CE8VJQ | RAMOS MONTECINOS ROBERTO ANTONIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
18315-6 | CE1NAI | RAMOS MONTECINOS ROBINSON ESTEBAN | Región de Tarapacá | Iquique | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
18224-9 | CE3RUF | RAMOS URRIOLA FELIX ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 17-08-2020 | 17-08-2025 |
16283-3 | CE2WUQ | RAMOS VALDIVIA ENRIQUE DE JESUS | Región de Coquimbo | Ovalle | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
7337-7 | CE8GBP | RAMOS VILLAGRA ROBERTO DEL TRANSITO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 24-01-2022 | 24-01-2027 |
634-3 | CE2BE | REBOLAR RIVAS ALFREDO JESUS | Región de Valparaíso | Limache | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
13278-0 | CE4PWV | REBOLLEDO CAMPILLO ALEJANDRA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
12030-8 | CE4OCN | REBOLLEDO CAMPILLO RODY EDMUNDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
14605-6 | CE1SWF | REBORA VILLAGRAN FRANCISCO SALVADOR | Región de Tarapacá | Iquique | 11-04-2020 | 11-04-2025 |
15855-0 | CE3VTZ | RECABARREN GARRIDO MOISES JUAN | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
3975-6 | CE2AUQ | RECABARREN POZA NOMAR VICENTE | Región de Valparaíso | San Antonio | 08-01-2020 | 08-01-2025 |
4881-K | CE3CKX | REPENNING KOSTNER CARLOS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 08-01-2020 | 08-01-2025 |
19456-5 | CE4GRM | RETAMAL MONTECINOS GUSTAVO EUGENIO | Región del Maule | Constitución | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
23271-8 | CE2EYK | REYES CAMPOS JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
3084-8 | CE5CDB | REYES CERDA FERNANDO JOSÉ | Región del Biobío | Los Ángeles | 26-05-2020 | 26-05-2025 |
19257-0 | CE5JRE | REYES ESTRADA JORGE ANDRES | Región del Biobío | Coronel | 16-04-2021 | 16-04-2026 |
18947-2 | CE3JRM | REYES MONTERO JOSE ALESSANDRO RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
13571-2 | CE7FOW | REYES REYES FRANCISCO ANIBAL | Región de Los Lagos | Ancud | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
3593-9 | CE2HO | REYES RODRIGUEZ HERNAN CARLOS | Región de Valparaíso | Quintero | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
15719-8 | CE6VMR | REYES TILLERIA RAMIRO | Región de la Araucanía | Temuco | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
771-4 | CE3BFE | REYNE ZUÑIGA MARIO ROLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 03-09-2020 | 03-09-2025 |
Mostrando 25 de 2.291 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024