Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
19897-8 | CE1RMQ | QUISPE SOLIS ROBERTO MISAEL | Región de Antofagasta | Calama | 12-04-2021 | 12-04-2026 |
899202-9 | CE7HRL | RACCOURSIER HEISINGER JAIME MARCELO | Región de Los Lagos | Llanquihue | 02-12-2021 | 02-12-2026 |
16960-9 | CE2SVU | RALIL CARDENAS CLAUDIO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Casablanca | 27-12-2021 | 27-12-2026 |
16943-9 | CE2SUZ | RAMIREZ ARAYA ELIAS ALEX | Región de Coquimbo | Ovalle | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
12684-5 | CE3CT | RAMIREZ CORREA ROBERTO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 18-11-2020 | 18-11-2025 |
18841-7 | CE2REF | RAMIREZ ESPINA FELIPE GONZALO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
18895-6 | CE1JRG | RAMIREZ GOMEZ JEANNETTE DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
19862-5 | CE4WRK | RAMIREZ GONZALEZ WILSON RAUL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
16473-9 | CE3WLA | RAMIREZ NOVOA JORGE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 06-07-2020 | 06-07-2025 |
19111-6 | CE2FRS | RAMIREZ NULL SAN JUAN FERNANDO ANDRES | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
18682-1 | CE2RSR | RAMIREZ PUELLES ROSA SYLVIA | Región de Coquimbo | La Serena | 03-05-2022 | 03-05-2027 |
12702-7 | CE4PBO | RAMIREZ QUEVEDO MERCEDES MIRYAM | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 06-01-2021 | 06-01-2026 |
15130-0 | CE2TNL | RAMIREZ TAPIA ANTHONY FABIAN | Región de Valparaíso | Calera | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
18860-3 | CE7RVC | RAMIREZ VASQUEZ VICTOR ARNOLDO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 07-06-2023 | 07-06-2028 |
12677-2 | CE2PAU | RAMOS ARANCIBIA OSMAN FRANCISCO | Región de Coquimbo | La Serena | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
6582-K | CE3FS | RAMOS ESPINOSA MARCELO OCTAVIO | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 28-10-2022 | 28-10-2027 |
15647-7 | CE8VJQ | RAMOS MONTECINOS ROBERTO ANTONIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
18315-6 | CE1NAI | RAMOS MONTECINOS ROBINSON ESTEBAN | Región de Tarapacá | Iquique | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
18224-9 | CE3RUF | RAMOS URRIOLA FELIX ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 17-08-2020 | 17-08-2025 |
16283-3 | CE2WUQ | RAMOS VALDIVIA ENRIQUE DE JESUS | Región de Coquimbo | Ovalle | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
7337-7 | CE8GBP | RAMOS VILLAGRA ROBERTO DEL TRANSITO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 24-01-2022 | 24-01-2027 |
634-3 | CE2BE | REBOLAR RIVAS ALFREDO JESUS | Región de Valparaíso | Limache | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
13278-0 | CE4PWV | REBOLLEDO CAMPILLO ALEJANDRA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
12030-8 | CE4OCN | REBOLLEDO CAMPILLO RODY EDMUNDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
14605-6 | CE1SWF | REBORA VILLAGRAN FRANCISCO SALVADOR | Región de Tarapacá | Iquique | 24-03-2025 | 24-03-2030 |
Mostrando 25 de 2.316 - Total 10.003
Última actualización de Subtel: 26 de marzo de 2025