| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900384-3 | CD4FCD | CARRASCO VALLEJOS FRANCISCA DE LOS ANGELES | Región del Maule | Villa Alegre | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900381-9 | CD3XBO | BARRIOS OYARZUN XIMENA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900388-6 | CD3LBP | BUSTAMANTE PINTO LUIS EDUARDO AARON | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900402-5 | CD3MMZ | MARTINEZ ZENTENO MANUEL SALVADOR | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900417-3 | CD3PLL | ORTEGA SUAZO PEDRO LUIS DOMINGO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900405-K | CD3SBG | SOLARI RODRIGUEZ SILVANA BLANCA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900399-1 | CD3CCE | CERON INFANTE CAMILO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900404-1 | CD3ODZ | DONOSO ZABALA OSCAR HERNÁN | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900416-5 | CD3MPC | PEREIRA CHANDIA MATIAS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900401-7 | CD3LAS | ROJAS ADASME LEONARDO ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900403-3 | CD3OFA | VERA OVALLE OSCAR FABIAN | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900440-8 | CD1JNV | SÁNCHEZ GONZÁLEZ JHULIANO GEORGE | Región de Antofagasta | Tocopilla | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900442-4 | CD6MNA | NAVARRO AGUILAR MAURICIO JAVIER | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900430-0 | CD8FFV | FIGUEROA VERGARA FRANCISCO ANDRES | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 23818-K | CD2FSJ | FUENTES SAEZ ANGELO JOSUE | Región de Tarapacá | Iquique | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 2572-0 | CD2CCM | CARREÑO MELLA CARLOS PATRICIO | Región de Valparaíso | Cartagena | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900432-7 | CD2JOV | OJEDA VARGAS JULIO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Putaendo | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900441-6 | CD2JCD | DIAZ FUENTES JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900443-2 | CD2NQG | QUIROZ GONZALEZ NICOLE SOLANGE | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900435-1 | CD4RFO | FLORES DOMARCHI RODRIGO IGNACIO | Región del Maule | Linares | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900424-6 | CD4TMT | MUÑOZ TAPIA TAMARA FRANCISCA DE LOURDES | Región del Maule | Linares | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900427-0 | CD4AQB | QUINTANILLA BUSTOS AGRIPINA MILADY | Región del Maule | Linares | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900423-8 | CD4RYY | YAÑEZ IBAÑEZ ROSA DEL CARMEN | Región del Maule | Linares | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900438-6 | CD4FGM | GUZMÁN VALLEJOS FELIPE MARCELO | Región del Maule | Longaví | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900437-8 | CD3AVM | VALDIVIA MONGE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026