| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900444-0 | CD3SLT | LEYTON TAPIA SERGIO ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 296266-7 | CD3NLH | LORCA HIDALGO NEFTALI JOSUE | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900439-4 | CD3FNG | NAETER EYZAGUIRRE FRANZ ERICK | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900422-K | CD3OCA | CAMPUSANO ARAYA OSCAR VICENTE | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900431-9 | CD3JPS | GÓMEZ SILVA JUAN PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 900425-4 | CD3AGA | GALLARDO BERNIER ÁLVARO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
| 296278-0 | CD3LEE | CASTILLO GALLARDO LEANDRA CHARITY | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 29-12-2022 | 29-12-2027 |
| 23796-5 | CD1PBN | BUGUEÑO MORALES PABLO ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 03-01-2023 | 03-01-2028 |
| 24302-7 | CD2KDY | GODOY ARAYA RODOLFO | Región de Valparaíso | Limache | 12-01-2023 | 12-01-2028 |
| 900452-1 | CD2GBR | BARRAZA MUÑOZ GUILLERMO JAVIER | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
| 900453-K | CD7SRN | NEUM MIRANDA SIXTO RENE | Región de Los Lagos | Quellón | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
| 900451-3 | CD2JJV | JOFRE VERA JUAN LUIS | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
| 398482-6 | CD4JHF | FUENZALIDA FARÍAS JUAN OCTAVIO | Región del Maule | Curicó | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
| 900450-5 | CD4MAT | DIAZ CASTILLO MATIAS NICOLAS | Región del Maule | Maule | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
| 900454-8 | CD3LGG | GARAY GREVE LUIS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
| 900460-2 | CD2SVZ | VALLEDOR MONARDEZ SEBASTIAN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 900464-5 | CD6CRG | AGUILAR RAMÍREZ CARLOS RAFAEL | Región de Los Lagos | Osorno | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 900459-9 | CD2JBE | BARRERA PEREZ JOSE ALBERTO | Región de Valparaíso | La Cruz | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 900465-3 | CD2MGA | GAETE FUENTES MARIA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Los Andes | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 900461-0 | CD2OSC | SANCHEZ VELASQUEZ OMAR ANDRES | Región de Valparaíso | Quilpué | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 900457-2 | CD2JGC | GARCÍA SOZA JORGE IVAN | Región de Valparaíso | San Esteban | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 900466-1 | CD5PAT | AGUIRRE AGUIRRE PATRICIO HERNAN | Región del Biobío | Lebu | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 23609-8 | CD1PBW | BRITO TRONCOSO PABLO DAVID | Región del Biobío | Talcahuano | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 900463-7 | CD4JVM | VILLALOBOS MORALES JOHNNY EDUARDO | Región del Maule | Maule | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
| 900455-6 | CD3IMA | MATURANA RECCAS IVÁN ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026