| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900591-9 | CD2NML | MALHUE LOPEZ NATALY FABIOLA | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900593-5 | CD2DBA | BAHAMONDE OLGUÍN DAVIS JAIME | Región de Valparaíso | San Esteban | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900592-7 | CD2RRD | RAMIREZ RODRIGUEZ RODRIGO ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Felipe | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900523-4 | CD2MVD | VARGAS VARGAS MAURICIO DANTE | Región de Valparaíso | Santa María | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900544-7 | CD2FTA | TAPIA FARIAS FRANCISCO ANDRES | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900562-5 | CD2IBA | BARAHONA MORALES IVAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 19599-5 | CD1JEA | ESTAY AROS JAIME ALEXIS DOSANTOS | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900557-9 | CD1MPN | PIMENTEL OLIVARES MARTINA KOSSETTE | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900585-4 | CD5JNV | NAVARRETE CONTRERAS JORGE | Región del Biobío | Arauco | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900596-K | CD5LGZ | GONZALEZ JARA LUIS GILBERTO | Región del Biobío | Chiguayante | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900594-3 | CD5SCG | CHAVEZ GALDAMES SAMUEL EDUARDO | Región del Biobío | Coronel | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900563-3 | CD5JPR | PARGA RIQUELME JUAN RENE | Región del Biobío | Coronel | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900578-1 | CD5CRZ | RODRIGUEZ MEDINA CARLOS | Región del Biobío | Coronel | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900519-6 | CD5CLA | LEAL LOBO CLAUDIO ANDRES | Región del Biobío | Lebu | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900589-7 | CD5CAS | ARANEDA CASTRO CESAR GUSTAVO | Región del Biobío | Los Álamos | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900576-5 | CD5RSN | SAAVEDRA NAVARRETE ROGELIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900606-0 | CD4EVI | VIELMA GONZALEZ EUGENIO ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900533-1 | CD4MST | SEPULVEDA SOTO MANUEL JESU | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900602-8 | CD4IFZ | FAÚNDEZ BRICEÑO INGRID LORENA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900597-8 | CD4NFE | FIGUEROA FERNANDEZ NICOLAS EDUARDO | Región del Maule | Cauquenes | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900579-K | CD4DSV | SAN MARTIN VARGAS DAVID ISAIAS ALEJANDRO | Región del Maule | Constitución | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900565-K | CD4KOM | OYARCE MARDONES KEVIN | Región del Maule | Licantén | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900528-5 | CD4JBZ | BAEZA ZAMBRANO JUAN CARLOS | Región del Maule | San Clemente | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900545-5 | CD4JEP | ESPINOZA VALDERRAMA JORGE ANTONIO | Región del Maule | Teno | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 900542-0 | CD3JFR | FERRADA DÍAZ JOSÉ FELIPE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026