| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900640-0 | CD3MCU | CIFUENTES URRA MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
| 900623-0 | CD3EGC | GALLEGUILLOS CUBILLOS ELISA DEL PILAR | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
| 24446-5 | CD3MQI | GONZALEZ ARRIAGADA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
| 900643-5 | CD3LER | ESCOBAR ESPINOSA LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
| 900668-0 | CD1FAR | ANGEL PEREZ FRANCISCO | Región de Antofagasta | Calama | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900651-6 | CD1RDO | DELGADO MIRANDA ROBINSON ARIEL | Región de Antofagasta | Calama | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900684-2 | CD1WVG | VEGA VELASQUEZ WILLIAM LEONEL | Región de Antofagasta | Calama | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900680-K | CD1JPD | PEREZ DE ARCE RAMIREZ JOSÉ PABLO | Región de Atacama | Copiapó | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900683-4 | CD2SMO | MALDONADO MALDONADO SIMÓN ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Andacollo | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900652-4 | CD2TIC | IBACACHE CARMONA TAMARA NICOLE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900648-6 | CD2JLN | LOPEZ NUÑEZ JOAQUIN ENRIQUE | Región de Coquimbo | La Serena | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900679-6 | CD2HCE | CASTILLO VALENCIA HECTOR EDUARDO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900686-9 | CD2GAA | ALVAREZ GONZÁLEZ GUSTAVO ABRAHAM | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900671-0 | CD2PPR | PIZARRO ARAYA PEDRO URBANO | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900678-8 | CD6CVG | VARGAS SEGOVIA CESAR ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900650-8 | CD7AUR | URRUTIA VERA ANITA ALIZ | Región de los Ríos | Río Bueno | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900682-6 | CD4JOT | ORTEGA HERNANDEZ JOSÉ MIGUEL | Región de Nuble | Chillán | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900662-1 | CD1MMR | MOLINA ROJAS MAXIMIANO ISMAEL | Región de Tarapacá | Iquique | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900660-5 | CD1FTP | TAPIA GUERRA FRANCISCA DEL CARMEN | Región de Tarapacá | Iquique | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900674-5 | CD2BGT | GUTIÉRREZ SOTO BRUNO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Limache | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900681-8 | CD2AGL | GAMBOA SALINAS ARIEL ESEQUIEL | Región de Valparaíso | Olmué | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900659-1 | CD2FYA | YAITE PUGA FERNANDO JAVIER | Región de Valparaíso | Olmué | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900675-3 | CD2YAS | ARACENA SALINAS YERKO ITALO | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900657-5 | CD2MAI | ARAYA VELASQUEZ MARIO ALEXIS | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900676-1 | CD2CBI | BONILLA LIZANA CRISTIAN MANUEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026