Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
15829-1 | CE2VQD | TRONCOSO COFRE JUAN ALBERTO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
296483-K | CE4CIT | TRONCOSO GARCIA CLAUDIA NATALIA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
17890-K | CE7OVC | TRONCOSO GUEICHA RUDY JARETH | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 21-09-2021 | 21-09-2026 |
18054-8 | CE4KBL | TRONCOSO POBLETE MIGUEL ANGEL | Región del Maule | Maule | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
13507-0 | CE2ASH | TRONCOSO RESKE EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 13-06-2021 | 13-06-2026 |
19594-4 | CE1GEK | UGAS ARRIAZA GABRIEL ENRIQUE | Región de Tarapacá | Iquique | 23-01-2023 | 23-01-2028 |
6108-5 | CE3MUA | ULLOA ALVARADO MARCO VLADIMIR | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
18670-8 | CE4RUA | ULLOA ARANEDA ROBINSON FREDDY | Región de Nuble | Yungay | 07-06-2024 | 07-06-2029 |
2562-3 | CE7DNN | ULLOA GALLARDO HUMBERTO RENATO | Región de Los Lagos | Dalcahue | 04-11-2022 | 04-11-2027 |
24121-0 | CE3UGL | ULLOA GUERRA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
20064-6 | CE3AUG | ULLOA GUERRERO ALEJANDRO HIPOLITO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 11-01-2021 | 11-01-2026 |
15672-8 | CE2VKU | ULLOA MIRANDA MARCELO RONALD | Región de Valparaíso | Valparaíso | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
18913-8 | CE5JUP | ULLOA PARRA JULIO ALFONSO | Región del Biobío | Concepción | 07-06-2024 | 07-06-2029 |
5218-3 | CE4AR | ULLOA PÉREZ OSCAR ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
21325-K | CE3URD | ULLOA ROMERO CARLOS ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
18556-6 | CE1USL | ULLOA SALAZAR JOSE GUSTAVO | Región de Atacama | Copiapó | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
18370-9 | CE7LGA | UMAZABAL MEZA LUIS ANDRES | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-04-2022 | 20-04-2027 |
2596-8 | CE3AFJ | UNDURRAGA OLIVOS HERNAN FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
14149-6 | CE3RUI | URBINA FUENTES JORGE MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
14801-6 | CE7TAU | URBINA GALVEZ CESAR AUGUSTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | O'Higgins | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
19650-9 | CE2URF | URBINA RIVAS ROBERTO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Valparaíso | 28-11-2024 | 28-11-2029 |
24518-6 | CE2HEY | URETA URETA HAROLDO ESTEBAN | Región de Valparaíso | San Antonio | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
19313-5 | CE8CAU | URIBE SWITT CARLOS ALEJANDRO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 10-06-2022 | 10-06-2027 |
17413-0 | CE6UGT | URRA PINEDA JORGE MARCELO | Región de los Ríos | Lanco | 16-08-2024 | 16-08-2029 |
17770-9 | CE4UNQ | URRA RIQUELME JORGE PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
Mostrando 25 de 2.316 - Total 10.003
Última actualización de Subtel: 26 de marzo de 2025