| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900924-8 | CD2AAY | ARAYA AVALOS SERGIO HERNAN | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900933-7 | CD2BRK | BRICEÑO RIVERA ELIO EDUARDO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900962-0 | CD2CAO | CASTILLO CASTILLO ALEXIS ANTONIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900919-1 | CD2CSM | CASTILLO SERRANO MIGUEL IGNACIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900932-9 | CD2EVR | ESQUIVEL VALDIVIA OSCAR FABIÁN | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900907-8 | CD2AIC | INOSTROZA MACAYA ANGEL JUNIOR | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900929-9 | CD2LGF | LUNA GONZALEZ EXEQUIEL WILSON | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900957-4 | CD2MUS | MEJIAS UBILLA ESTEBAN ELIAS | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900918-3 | CD2MZQ | MOLINA ZORRICUETA MARCO ANTONIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900930-2 | CD2OSJ | OSSANDON SEGOVIA EDUARDO ENRIQUE | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900926-4 | CD2SEP | SOTO ESPINOZA DAVID ALONSO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900946-9 | CD6BWF | BEYTIA WYSS FRANCISCO ANDRES | Región de la Araucanía | Curacautín | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900944-2 | CD6RVQ | RAIN VASQUEZ MICHAEL ROBERT | Región de la Araucanía | Curarrehue | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900970-1 | CD6BVX | BARRIA VASQUEZ PATRICIO ANDRES | Región de Los Lagos | Osorno | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900908-6 | CD6YCB | CUEVAS BARRA YUBER ARDY | Región de los Ríos | Mariquina | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900948-5 | CD6GGS | GARCIA GONZALEZ MAURICIO ALFREDO | Región de los Ríos | Río Bueno | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900939-6 | CD6BKD | BARRERA KONING DANIEL EDGARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900925-6 | CD8HFR | HORTA FONT CARLOS GUSTAVO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900914-0 | CD8CFV | CONTRERAS FUENTES PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900968-K | CD4BAQ | BOCAZ ARAVENA ANTONIA JESÚS | Región de Nuble | Chillán | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900960-4 | CD4CHM | CORREA HERMOSILLA MAGDIEL OMAR ALEXIS | Región de Nuble | Chillán | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900938-8 | CD1OVG | ORTIZ VALENZUELA CARLA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900956-6 | CD1RFV | RODRÍGUEZ FIERRO ANA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900941-8 | CD1LGB | LEAL GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO | Región de Tarapacá | Iquique | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900965-5 | CD1LMJ | LEAL MONSALVE JOSÉ ROSENDO | Región de Tarapacá | Iquique | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026