| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901005-K | CD4COM | MARTIN HERMOSILLA CRISTOBAL OMAR ALEXIS | Región de Nuble | Chillán | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901032-7 | CD4FSL | SEPULVEDA MATAMALA FRANCISCO JAVIER | Región de Nuble | Chillán | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901021-1 | CD1JHO | HERMOSILLA GALLEGOS JAIME | Región de Tarapacá | Iquique | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900988-4 | CD2FVL | VALENZUELA GARCÉS FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | La Cruz | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900983-3 | CD2HFB | BUSTOS ALDERETE HUGO FERNANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901023-8 | CD5PFA | ALARCÓN TOUSSAINT PABLO FERNANDO | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901035-1 | CD5RML | MENDEZ SAN MARTIN RAFAEL ALBERTO | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901037-8 | CD5SPE | PEÑA ARIAS SERGIO ALEXIS | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900998-1 | CD5SVS | VALDEBENITO SANDOVAL SERGIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901012-2 | CD5VFP | FLORES CHAVEZ VICTOR ALEJANDRO | Región del Biobío | Santa Bárbara | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901011-4 | CD5KMM | MIRANDA MORAGA KARINA NICOLE | Región del Biobío | Talcahuano | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901006-8 | CD4LCE | CERDA POBLETE LUIS ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Lolol | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901033-5 | CD4MFP | GALAZ PALACIOS MARCOS FABIÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Malloa | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900992-2 | CD4GCT | CISTERNAS SOTO GERARDO RICARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Olivar | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900999-K | CD4MHP | HAUSHEER PEREZ MARIO DE LA CRUZ | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901009-2 | CD4JDA | DROGUETT MOYA JOAQUIN EMILIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901014-9 | CD3HCC | CORDOVA CORDOVA HUGO HERNAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900984-1 | CD4KVG | VERGARA GARCIA KAREM MARISELA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900980-9 | CD4LRF | MARAMBIO MUJICA LUIS RAFAEL | Región del Maule | Curicó | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901030-0 | CD4AMF | CASTILLO MARIN MANUEL ANTONIO | Región del Maule | Molina | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901038-6 | CD4MCV | MARTÍNEZ MARTÍNEZ CRISTIAN ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901031-9 | CD3REG | CUADRA SALAZAR RODRIGO ERNESTO | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900989-2 | CD3JHU | HERRERA MUÑOZ JORGE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900996-5 | CD3PHP | PIZARRO JAMETT PAUL HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901016-5 | CD3JIE | INOSTROZA EPUL JAVIER ALEXI | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026