| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901026-2 | CD3CHE | CORTES HERRERA CAMILO MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 296579-8 | CD3APZ | ALARCON PIZARRO RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901001-7 | CD3CLE | SOZA ROMERO CHRISTHOPHER LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901034-3 | CD3PSS | BARRIENTOS SALDIAS PATRICIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901000-9 | CD3SMV | MUÑOZ VILCHES SEBASTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901019-K | CD3ARA | MAZO ARANGUIZ RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901081-5 | CD1GEQ | PEREZ SANCHEZ GULLITT ENRIQUE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901047-5 | CD1JRZ | RESK GOMEZ JUAN EDUARDO | Región de Atacama | Copiapó | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901044-0 | CD1JPF | PARRALES VILLACIS JUDY ESTEFANY | Región de Atacama | Diego de Almagro | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901064-5 | CD2HOA | OLIVARES VÉLIZ HORACIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901059-9 | CD6CGE | CURIHUENTRO GUTIERREZ RAUL | Región de la Araucanía | Temuco | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901052-1 | CD6DNA | PADILLA SAN MARTÍN DIEGO NICOLÁS | Región de la Araucanía | Villarrica | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901041-6 | CD7CJA | YASIMA JARAMILLO CRISTIAN OSVALDO | Región de Los Lagos | Chaitén | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901058-0 | CD6PSU | SALINAS OLIVARES PABLO ALONSO | Región de Los Lagos | Puerto Octay | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901080-7 | CD6GAF | AGUILERA RELEHUI GUILLERMO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901079-3 | CD6CGD | GUERRA MONTENEGRO CLAUDIO ANDRÉS | Región de los Ríos | Valdivia | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901082-3 | CD6JJN | JARAMILLO SARAVIA JUAN ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901050-5 | CD6MZA | ZAMBRANO GALLARDO MARTIN AARON | Región de los Ríos | Valdivia | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901070-K | CD1CDI | RIVERA PEDRERO CHRISTOPHER DAVI´S | Región de Tarapacá | Iquique | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901049-1 | CD5ORN | ARRIAGADA ORMEÑO ISMAEL | Región del Biobío | Chiguayante | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901055-6 | CD5BFL | FLORES FONSECA BERNARDA FILOMENA | Región del Biobío | Chiguayante | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901057-2 | CD5LUT | URRUTIA CASTRO LORENA | Región del Biobío | Chiguayante | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901065-3 | CD5MIB | ARABENA FIERRO MARIA ISABEL | Región del Biobío | Lebu | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901048-3 | CD5MDG | VERGARA DELGADO MARTIN AMADOR | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
| 901072-6 | CD4LCC | CABRERA RAMIREZ LUIS ALBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026