| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901221-4 | CD6LKJ | LIBEER KHALER JAIME NELSON | Región de los Ríos | Valdivia | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901159-5 | CD8PPK | PARDO PEREZ CARLOS PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901210-9 | CD4SMG | SEPULVEDA GARRIDO MANUEL FERNA | Región de Nuble | Chillán | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901142-0 | CD4COQ | CONTRERAS OÑATE CRISTIAN RODRIGO | Región de Nuble | Quillón | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901196-K | CD2PZG | PINOCHET ZAMORA GERMAN | Región de Valparaíso | Calera | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901211-7 | CD2ZAT | ZUÑIGA ABARCA MARCO ANTONIO | Región de Valparaíso | Los Andes | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901166-8 | CD2PPW | PIZARRO PINTO ROSARIO DEL PILAR | Región de Valparaíso | Puchuncaví | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901192-7 | CD2JFJ | JIMÉNEZ COLLAO FERNANDA JAVIERA | Región de Valparaíso | Quilpué | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901162-5 | CD2RMO | ROSALES MUÑOZ ENRIQUE MARIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901165-K | CD2GCZ | GONZALEZ CERDA SILVIA ANDREA | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901203-6 | CD2GPQ | GONZALEZ PEREZ JORGE DOUGLAS | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901206-0 | CD2JVK | JARA MIÑO VICTOR MANUEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901175-7 | CD2MOT | MEDINA OLIVA ALAN DIEGO | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901169-2 | CD2MOK | MONJE CABELLO OSCAR ISRAEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901171-4 | CD2WPA | WALLIS PINTO MARCELO ARIEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901198-6 | CD2MID | MONDACA MATZNER CARLOS IGNACIO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901185-4 | CD2CTJ | CISTERNA TAVOLARI JAIME MAURICIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901168-4 | CD2MOB | MORALES ORTIZ PATRICIO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901157-9 | CD2APQ | AMPUERO PIZARRO BRAYAN MIGUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901195-1 | CD2FCQ | FLORES FIGUEROA CLAUDIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901148-K | CD5HFJ | HERNANDEZ FRIZ MAURICIO ALEJANDRO | Región del Biobío | Lebu | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901189-7 | CD5LRQ | LOBO SOTO RIGOBERTO ARNOLDO | Región del Biobío | Lebu | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901202-8 | CD4CLJ | CERDA LEÓN IGNACIO MATEO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Lolol | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901191-9 | CD4RPM | ROMAN PEREZ CAMILO ALFONSO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901205-2 | CD4SMX | SALGADO MOLINA RICARDO ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
Mostrando 25 de 6.983 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026