Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
905327-1 | CD4AES | ALVEAR PINO SEGUNDO RODRIGO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
900026-7 | CD3FIL | ALVEAR RIFFO CRISTOPHER ABELARDO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
900994-9 | CD6JAM | ALVIAL JIMENEZ JOSE LUIS | Región de los Ríos | Río Bueno | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
900921-3 | CD2ARK | ALVIAL RIVAS CRISTIAN | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
905583-5 | CD4VWQ | ALVIAL VENEGAS MARCO | Región de Nuble | Chillán | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
398531-8 | CD3VAT | AMAYA BENITEZ VERONICA LEONOR | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 18-08-2021 | 18-08-2026 |
899085-9 | CD3EBB | AMAYA BRICEÑO EURIT ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
21209-1 | CD1ARR | AMENABAR SCHAEFFER LUIS FEDERICO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 02-11-2020 | 02-11-2025 |
899523-0 | CD3HHK | AMESTICA SUAZO ALVARO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
898996-6 | CD6EFT | AMESTOY CABEZAS EVELYN NICOLE | Región de la Araucanía | Villarrica | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
901915-4 | CD4SEM | AMIGO SEGOVIA SERGIO ANDRES | Región del Maule | Molina | 21-03-2024 | 21-03-2029 |
899787-K | CD8FNO | AMPUERO OYARZO CAROLA FERNANDA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
901157-9 | CD2APQ | AMPUERO PIZARRO BRAYAN MIGUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901331-8 | CD2ARD | AMPUERO RIQUELME NICOLAS | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
905730-7 | CD2NAS | AMPUERO SEPÚLVEDA NICOLAS EDUARDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
900506-4 | CD6EAS | AMTHAUER SOLIS PABLINA ELENA | Región de los Ríos | Valdivia | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
398306-4 | CD3JAL | ANCAPIL FLORES JULIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
899617-2 | CD1AWJ | ANCATRIO AREVALO JOSUE ESTEBAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
899359-9 | CD7EGF | ANDRADE ESCOBAR ELCIDE GUSTAVO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
397585-1 | CD3GYT | ANDRADE MACHUCA GLADYS MARCELA | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
398326-9 | CD3BAK | ANDRADE UGARTE BENJAMIN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 16-07-2021 | 16-07-2026 |
899540-2 | CD7EQA | ANDRADE ANDRADE JULIA EDITH | Región de Los Lagos | Chonchi | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
899715-0 | CD7AXH | ANDRADE HANKE CONSUELO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
900803-9 | CD7ARJ | ANDRADE HERRERA JOSE LIBERATO | Región de Los Lagos | Castro | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
905085-K | CD5APX | ANDRADE POBLETE AGUSTIN IGNACIO | Región del Biobío | Cañete | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024