Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900486-6 | CD6CMT | MONDACA ASTETE CAROLINA | Región de los Ríos | Valdivia | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
899900-7 | CD1GGY | MONDACA FLORES MARIA ANGELICA | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 22-07-2022 | 22-07-2027 |
898918-4 | CD3VHM | MONDACA LARENAS VICTOR | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
901198-6 | CD2MID | MONDACA MATZNER CARLOS IGNACIO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
905312-3 | CD2MHU | MONDACA RODIRGUEZ FELIPE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
898902-8 | CD2PMV | MONDACA VELIZ PAOLA ESTELA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
901169-2 | CD2MOK | MONJE CABELLO OSCAR ISRAEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
899725-7 | CD6LUR | MONJE PINO LUIS ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
7441-1 | CD5MWW | MONJIN JIMENEZ SIN-FAN EDUARDO | Región del Biobío | Mulchén | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
295966-6 | CD4SFM | MONRROY CONCHA SERGIO FLORENTINO | Región del Maule | Cauquenes | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
905203-8 | CD6MTH | MONSALVE GARCIA CRISTOPHER LUIS | Región de los Ríos | Corral | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
900329-0 | CD5JMT | MONSALVE TAPIA JAIME | Región del Biobío | Mulchén | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
900276-6 | CD5HJM | MONSALVEZ MONSALVEZ HECTOR | Región del Biobío | Lebu | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
901793-3 | CD5EDU | MONSALVEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO | Región del Biobío | Arauco | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
899439-0 | CD3EMW | MONTECINO MENDOZA EDISON EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
6717-2 | CD5JUX | MONTECINO PARRA JOSE ARTURO | Región del Biobío | Concepción | 16-01-2021 | 16-01-2026 |
901266-4 | CD2LAL | MONTECINOS LAZO ANDRES IVAN | Región de Valparaíso | Limache | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
901545-0 | CD5ABQ | MONTECINOS ARABENA BARUK ANDREU | Región del Biobío | Lebu | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
900776-8 | CD3GMQ | MONTECINOS OJEDA GERARDO GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
901322-9 | CD6MSJ | MONTECINOS SILVA JAVIER EUGENIO | Región de los Ríos | Río Bueno | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
906124-K | CD2NLR | MONTENEGRO CANALES ALFREDO RENÉ | Región de Valparaíso | Quilpué | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
296134-2 | CD3RMV | MONTENEGRO CHAPA RODRIGO ORLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
905974-1 | CD2HLL | MONTENEGRO CORTES HECTOR ENRIQUE | Región de Valparaíso | Calle Larga | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
906131-2 | CD2NIX | MONTENEGRO LEON PABLO ANDRES | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901846-8 | CD2ZPM | MONTENEGRO ZAMORA PIERO FLAVIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024