Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
905631-9 | CD3MJA | MONTEVERDE GOMEZ MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
905838-9 | CD2JEM | MONTIEL REYES MANUEL JUVENAL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
398076-6 | CD1GDY | MONTT GOMEZ FELIX SEGUNDO | Región de Atacama | Copiapó | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
397948-2 | CD3MYE | MORA MELLADO GABRIEL ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
397671-8 | CD5AMR | MORA RETAMAL ALEX BENJAMIN | Región del Biobío | Concepción | 09-02-2021 | 09-02-2026 |
901817-4 | CD1EMD | MORA ARAYA EMILIO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 27-02-2024 | 27-02-2029 |
900884-5 | CD4BMO | MORA ARRIAGADA BUDDY | Región de Nuble | Chillán | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
900477-7 | CD6DMC | MORA CARABANTES DANIEL ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
398558-K | CD3ROJ | MORA CONCHA RODRIGO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-08-2021 | 24-08-2026 |
901818-2 | CD1ISM | MORA DIAZ SERGIO IGNACIO | Región de Atacama | Copiapó | 27-02-2024 | 27-02-2029 |
900013-5 | CD4TPM | MORA FERNÁNDEZ TOMÁS PABLO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
906100-2 | CD6OHW | MORA GUERRERO JORGE NICOLAS | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
906110-K | CD4FMB | MORA MORA MIGUEL ANGEL | Región de Nuble | Chillán | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
905800-1 | CD2ODG | MORA OLIVA MARCELO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Esteban | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
398581-4 | CD3JJJ | MORA TORRES JECSMAYN ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
899714-3 | CD4DNL | MORA VEGA DANILO ERNESTO | Región del Maule | Talca | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
901053-K | CD4MMP | MORAGA PEÑA MARCELA DEL CARMEN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
905425-1 | CD3JFH | MORAGA PIÑA JAIME SEGUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
901788-7 | CD4PAX | MORAGA ABARCA PATRICIO ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Paredones | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901690-2 | CD4BSW | MORAGA BUSTOS SERGIO PATRICIO | Región de Nuble | Chillán | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
901110-2 | CD3MCB | MORAGA DIAZ CARLOS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
898617-7 | CD3PMB | MORAGA PEREZ PABLO CESAR | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
906134-7 | CD7NLV | MORAGA SILVA BORIS ALEXIS | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
905258-5 | CD4SUO | MORAGA VERGARA SUSANA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
398571-7 | CD2DNM | MORALES DURÁN DAVIE MICHAEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024