Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900070-4 | CD4NGE | MORENO CARRASCO MIGUEL ANGEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
899680-6 | CD2FNX | MORENO CONTRERAS FRANCISCO CRISTÓBAL | Región de Valparaíso | Santa María | 19-05-2022 | 19-05-2027 |
398601-2 | CD4MMV | MORENO GUTIERREZ MONICA ALEJANDRA | Región del Maule | Teno | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
24503-8 | CD4RMT | MORENO GUTIERREZ RODRIGO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 28-06-2022 | 28-06-2027 |
899926-0 | CD3AUI | MORENO MARTINEZ JORGE ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
905599-1 | CD6WBX | MORENO MORA WLADIMIR ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Collipulli | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
900791-1 | CD4LMQ | MORENO MUÑOZ LUIS AMADOR | Región del Maule | Molina | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
899756-K | CD8YMP | MORENO PACHECO YOHANA DEL CARMEN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
898793-9 | CD1MLC | MORENO PEREZ MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
905595-9 | CD3WQR | MORENO PIZARRO WLADIMIR ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
899696-2 | CD8TMI | MORENO SANDOVAL TERESA DE JESUS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
899073-5 | CD3MDV | MORENO VALERA CRISTIAN ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
900771-7 | CD1MMJ | MORGADO ZEPEDA MANUEL FIDEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
899030-1 | CD4MDW | MORI DÍAZ JUAN CARLOS | Región del Maule | Romeral | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
898659-2 | CD2FMJ | MORI GONZALEZ FRANCO LUIGI | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
899819-1 | CD3FNJ | MORIS DE LA JARA FRANCISCO JAVIER PIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
398176-2 | CD3ZAK | MORIS ZUÑIGA AXEL | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
906082-0 | CD6SYY | MORNHINWEG FERRER BRENT WILHELM | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
905291-7 | CD5MNJ | MOSCOSO MUÑOZ ARMIN ORLANDO | Región del Biobío | Cañete | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
398590-3 | CD5SMM | MOSCOSO TORRES SEBASTIAN ERNESTO | Región del Biobío | Tomé | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
905388-3 | CD3MJJ | MOSCOSO TRONCOSO IGOR | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
900398-3 | CD6JMV | MOYA ARANEDA JORGE | Región de la Araucanía | Pucón | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
899067-0 | CD5BMB | MOYA BRANADA BORIS HERNAN | Región del Biobío | Talcahuano | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
899605-9 | CD3KAP | MOYA CAMUS MAURICIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-04-2022 | 22-04-2027 |
899640-7 | CD3LYC | MOYA CASTRO JOSÉ LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024