Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900558-7 | CD3MML | MUÑOZ LUNA MAURICIO OCTAVIO | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
905130-9 | CD3MJC | MUÑOZ MARDONES BRAYAN ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
901254-0 | CD4MOH | MUÑOZ MUÑOZ OMAR ALEJANDRO | Región del Maule | San Clemente | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
901841-7 | CD6JNK | MUÑOZ NELSON | Región de la Araucanía | Angol | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901541-8 | CD4MPX | MUÑOZ PALMA FELIPE GASTON | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
902010-1 | CD6MFC | MUÑOZ PÉREZ FRANCISCO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
899101-4 | CD6HMX | MUÑOZ SOTO HERMO ANTONIO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
901000-9 | CD3SMV | MUÑOZ VILCHES SEBASTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
899629-6 | CD1DPA | MUÑOZ AGUIRRE DAVID MAXIMILIANO | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
901502-7 | CD6JPJ | MUÑOZ ALUM JUAN PABLO | Región de Los Lagos | Osorno | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
901334-2 | CD3ASQ | MUÑOZ ARIAS SEBASTIÁN ANDRES | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
901701-1 | CD2EMS | MUÑOZ ASTORGA RENATA EMILIA | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
901489-6 | CD2ATG | MUÑOZ ASTORGA TOMAS INGNACIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899918-K | CD4BMT | MUÑOZ BARRERA JOSE MANUEL | Región del Maule | Linares | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
905302-6 | CD6MJU | MUÑOZ BARRIENTOS JOSE LUIS | Región de los Ríos | Valdivia | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
900569-2 | CD2SMZ | MUÑOZ BARRIGA SERGIO OCTAVIO | Región de Valparaíso | El Quisco | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
901356-3 | CD4MBY | MUÑOZ BERTOLINI FRANCISCA CATALINA | Región del Maule | Linares | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
901858-1 | CD6BRP | MUÑOZ BURGOS RAQUEL DEL CARMEN | Región de los Ríos | Mariquina | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901807-7 | CD3ERK | MUÑOZ CANTIÑLANA EROS ALBERTO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901932-4 | CD4TOM | MUÑOZ CARREÑO MAXIMILIANO ANTONIO | Región del Maule | Molina | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
898989-3 | CD2MCJ | MUÑOZ CASTILLO DANIEL ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
899913-9 | CD8GKC | MUÑOZ CASTILLO GABRIEL ALEJANDRO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
296390-6 | CD1DBM | MUÑOZ CESPEDES DIEGO PABLO GIANPIERRE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
899535-4 | CD2LNC | MUÑOZ CHACC LUIS EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
901446-2 | CD2CLM | MUÑOZ CISTERNA LUIS ANT. | Región de Valparaíso | Calera | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
Mostrando 25 de 5.270 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024